IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
TENSIÓN (V) | |
Primario | 6600 |
Secundario | 18x650 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 87.5 |
Secundario | 18x59,2 |
Ucc (%) | 7.1 |
RENDIMIENTO η (%) | 96.4 |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1430 |
B | 680 |
C | 1740 |
D | 500 |
E | 800 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 1700 |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(aM) | 125 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(aR) | 60 |