IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 1250 |
TENSIÓN (V) | |
Primario | 6600 |
Secundario | 18x650 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 109.3 |
Secundario | 18x74,0 |
Ucc (%) | 6.3 |
RENDIMIENTO η (%) | 96.9 |
POTENCIA (kVA) | 1250 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1500 |
B | 710 |
C | 1780 |
D | 500 |
E | 800 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 2050 |
POTENCIA (kVA) | 1250 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(aM) | 160 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(aR) | 80 |