IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 1600 |
TENSIÓN (V) | |
Primario | 6600 |
Secundario | 18x650 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 140 |
Secundario | 18x94,7 |
Ucc (%) | 6.6 |
RENDIMIENTO η (%) | 97.3 |
POTENCIA (kVA) | 1600 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1640 |
B | 760 |
C | 1880 |
D | 600 |
E | 900 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 2550 |
POTENCIA (kVA) | 1600 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(aM) | 200 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(aR) | 100 |