| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 2000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 6600 |
| Secundario | 18x650 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 175 |
| Secundario | 18x118,4 |
| Ucc (%) | 6.6 |
| RENDIMIENTO η (%) | 97.4 |
| POTENCIA (kVA) | 2000 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1730 |
| B | 790 |
| C | 1930 |
| D | 600 |
| E | 900 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 3000 |
| POTENCIA (kVA) | 2000 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (aM) | 250 |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (aR) | 125 |