IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 2500 |
TENSIÓN (V) | |
Primario | 6600 |
Secundario | 18x650 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 218.7 |
Secundario | 18x148,0 |
Ucc (%) | 6.8 |
RENDIMIENTO η (%) | 97.8 |
POTENCIA (kVA) | 2500 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1880 |
B | 840 |
C | 1975 |
D | 650 |
E | 1000 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 3650 |
POTENCIA (kVA) | 2500 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(aM) | 315 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(aR) | 160 |