IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 3150 |
TENSIÓN (V) | |
Primario | 6600 |
Secundario | 18x650 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 275.6 |
Secundario | 18x186,5 |
Ucc (%) | 6.7 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.1 |
POTENCIA (kVA) | 3150 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 2000 |
B | 880 |
C | 2050 |
D | 650 |
E | 1000 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 4500 |
POTENCIA (kVA) | 3150 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(aM) | 400 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(aR) | 200 |