| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 500 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 6600 |
| Secundario | 18x650 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 43.7 |
| Secundario | 18x29,6 |
| Ucc (%) | 7 |
| RENDIMIENTO η (%) | 95.6 |
| POTENCIA (kVA) | 500 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1330 |
| B | 650 |
| C | 1460 |
| D | 900 |
| E | 750 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 1100 |
| POTENCIA (kVA) | 500 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (aM) | 63 |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (aR) | 30 |