| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 6600 |
| Secundario | 18x650 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 55.1 |
| Secundario | 18x37,3 |
| Ucc (%) | 6.7 |
| RENDIMIENTO η (%) | 95.9 |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1360 |
| B | 660 |
| C | 1500 |
| D | 900 |
| E | 750 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 1300 |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (aM) | 80 |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (aR) | 40 |