IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 800 |
TENSIÓN (V) | |
Primario | 6600 |
Secundario | 18x650 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 70 |
Secundario | 18x47,4 |
Ucc (%) | 6.6 |
RENDIMIENTO η (%) | 96.1 |
POTENCIA (kVA) | 800 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1390 |
B | 670 |
C | 1630 |
D | 900 |
E | 750 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 1550 |
POTENCIA (kVA) | 800 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(aM) | 100 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(aR) | 50 |