POTENCIA (kVA) | 5 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 7.225 |
Secundario | 7.225 |
Ucc (%) | 4.9 |
RENDIMIENTO η (%) | 94.5 |
POTENCIA (kVA) | 5 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 475 |
B | 345 |
C | 540 |
D | 320 |
E | 320 |
Ø | 10 |
PESO (kg) | 52 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 5 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | PG-38 |
Cantidad | 2 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 16 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 6 |