POTENCIA (kVA) | 6 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 8.671 |
Secundario | 8.671 |
Ucc (%) | 3.8 |
RENDIMIENTO η (%) | 95.4 |
POTENCIA (kVA) | 6 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 475 |
B | 345 |
C | 540 |
D | 320 |
E | 320 |
Ø | 10 |
PESO (kg) | 64 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 6 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | PG-38 |
Cantidad | 2 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 20 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 8 |