POTENCIA (kVA) | 8 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 11.561 |
Secundario | 11.561 |
Ucc (%) | 3.4 |
RENDIMIENTO η (%) | 95.7 |
POTENCIA (kVA) | 8 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 475 |
B | 345 |
C | 540 |
D | 320 |
E | 320 |
Ø | 10 |
PESO (kg) | 80 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 8 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | PG-38 |
Cantidad | 2 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 25 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 10 |