POTENCIA (kVA) | 10 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 14.451 |
Secundario | 14.451 |
Ucc (%) | 3.7 |
RENDIMIENTO η (%) | 95.6 |
POTENCIA (kVA) | 10 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 545 |
B | 385 |
C | 635 |
D | 350 |
E | 360 |
Ø | 10 |
PESO (kg) | 92 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 10 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | PG-38 |
Cantidad | 2 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 32 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 14 |