POTENCIA (kVA) | 12 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 17.341 |
Secundario | 17.341 |
Ucc (%) | 2.6 |
RENDIMIENTO η (%) | 96.7 |
POTENCIA (kVA) | 12 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 545 |
B | 385 |
C | 635 |
D | 350 |
E | 360 |
Ø | 10 |
PESO (kg) | 109 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 12 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | PG-38 |
Cantidad | 2 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 40 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 16 |