POTENCIA (kVA) | 20 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 28.902 |
Secundario | 28.902 |
Ucc (%) | 2.8 |
RENDIMIENTO η (%) | 96.8 |
POTENCIA (kVA) | 20 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 615 |
B | 425 |
C | 710 |
D | 400 |
E | 400 |
Ø | 10 |
PESO (kg) | 148 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 20 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | PG-38 |
Cantidad | 2 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 63 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 25 |