POTENCIA (kVA) | 31 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 44.798 |
Secundario | 44.798 |
Ucc (%) | 2.7 |
RENDIMIENTO η (%) | 96.8 |
POTENCIA (kVA) | 31 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 775 |
B | 575 |
C | 940 |
D | 480 |
E | 550 |
Ø | 10 |
PESO (kg) | 227 |
TIPO | III |
POTENCIA (kVA) | 31 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | PG-38 |
Cantidad | 3 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 100 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 40 |