POTENCIA (kVA) | 125 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 180.636 |
Secundario | 180.636 |
Ucc (%) | 2.1 |
RENDIMIENTO η (%) | 97.8 |
POTENCIA (kVA) | 125 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 930 |
B | 710 |
C | 1275 |
D | 605 |
E | 680 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 595 |
TIPO | III |
POTENCIA (kVA) | 125 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | |
Cantidad | |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 400 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 160 |