POTENCIA (kVA) | 160 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 231.214 |
Secundario | 231.214 |
Ucc (%) | 2.1 |
RENDIMIENTO η (%) | 97.8 |
POTENCIA (kVA) | 160 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1080 |
B | 880 |
C | 1460 |
D | 815 |
E | 840 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 775 |
TIPO | IV |
POTENCIA (kVA) | 160 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | |
Cantidad | |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 500 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 200 |