POTENCIA (kVA) | 250 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 361.272 |
Secundario | 361.272 |
Ucc (%) | 1.7 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.5 |
POTENCIA (kVA) | 250 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1220 |
B | 1070 |
C | 1650 |
D | 815 |
E | 1030 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 1175 |
TIPO | IV |
POTENCIA (kVA) | 250 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | |
Cantidad | |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 800 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 300 |