POTENCIA (kVA) | 315 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 455.202 |
Secundario | 455.202 |
Ucc (%) | 1.1 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.6 |
POTENCIA (kVA) | 315 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1220 |
B | 1070 |
C | 1650 |
D | 815 |
E | 1030 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 1682 |
TIPO | IV |
POTENCIA (kVA) | 315 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | |
Cantidad | |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 1000 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 400 |