POTENCIA (kVA) | 400 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 578.035 |
Secundario | 578.035 |
Ucc (%) | 1.1 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.7 |
POTENCIA (kVA) | 400 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1220 |
B | 1070 |
C | 1650 |
D | 815 |
E | 1030 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 1746 |
TIPO | IV |
POTENCIA (kVA) | 400 |
PASACABLES | |
Ø máx. (mm) | |
Cantidad | |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
(D/aM) | 1250 |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
(C/gG) | 500 |