| IP | IP21 |
| POTENCIA (kVA) | 1250 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 400 |
| Secundario | 400 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 1804 |
| Secundario | 1804 |
| Ucc (%) | 4.2 |
| RENDIMIENTO η (%) | 98.9 |
| POTENCIA (kVA) | 1250 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 2100 |
| B | 1300 |
| C | 2400 |
| D | 550 |
| E | 1150 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 3600 |
| TIPO | VI |
| POTENCIA (kVA) | 1250 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 4000* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 1600 |