| IP | IP21 |
| POTENCIA (kVA) | 2500 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 690 |
| Secundario | 690 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 2092 |
| Secundario | 2092 |
| Ucc (%) | 4.4 |
| RENDIMIENTO η (%) | 99.1 |
| POTENCIA (kVA) | 2500 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 2300 |
| B | 1700 |
| C | 2700 |
| D | 640 |
| E | 1550 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 5800 |
| TIPO | VI |
| POTENCIA (kVA) | 2500 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 5000* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 2000 |