| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 1000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 400 |
| Secundario | 400 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 1443 |
| Secundario | 1443 |
| Ucc (%) | 5 |
| RENDIMIENTO η (%) | 98.9 |
| POTENCIA (kVA) | 1000 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1610 |
| B | 1050 |
| C | 1520 |
| D | 550 |
| E | 900 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 2650 |
| TIPO | V |
| POTENCIA (kVA) | 1000 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 3150* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 1250 |