| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 1600 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 400 |
| Secundario | 400 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 2309 |
| Secundario | 2309 |
| Ucc (%) | 4.3 |
| RENDIMIENTO η (%) | 99 |
| POTENCIA (kVA) | 1600 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1640 |
| B | 1100 |
| C | 1930 |
| D | 550 |
| E | 950 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 3700 |
| TIPO | V |
| POTENCIA (kVA) | 1600 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 5000* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 2000 |