| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 2000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 690 |
| Secundario | 690 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 1673 |
| Secundario | 1673 |
| Ucc (%) | 4.1 |
| RENDIMIENTO η (%) | 99 |
| POTENCIA (kVA) | 2000 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1720 |
| B | 1100 |
| C | 2070 |
| D | 550 |
| E | 950 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 4500 |
| TIPO | V |
| POTENCIA (kVA) | 2000 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 4000* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 1600 |