| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 2500 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 690 |
| Secundario | 690 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 2092 |
| Secundario | 2092 |
| Ucc (%) | 4.4 |
| RENDIMIENTO η (%) | 99.1 |
| POTENCIA (kVA) | 2500 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1840 |
| B | 1150 |
| C | 2110 |
| D | 640 |
| E | 1000 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 5350 |
| TIPO | V |
| POTENCIA (kVA) | 2500 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 5000* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 2000 |