| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 4000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 690 |
| Secundario | 690 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 3347 |
| Secundario | 3347 |
| Ucc (%) | 4.6 |
| RENDIMIENTO η (%) | 99.4 |
| POTENCIA (kVA) | 4000 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 2000 |
| B | 1400 |
| C | 2280 |
| D | 640 |
| E | 1250 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 9450 |
| TIPO | VI |
| POTENCIA (kVA) | 4000 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 8000* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 3000 |