| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 500 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 400 |
| Secundario | 400 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 722 |
| Secundario | 722 |
| Ucc (%) | 2.9 |
| RENDIMIENTO η (%) | 98.6 |
| POTENCIA (kVA) | 500 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1340 |
| B | 930 |
| C | 1310 |
| D | 750 |
| E | 780 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 1700 |
| TIPO | V |
| POTENCIA (kVA) | 500 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 1600* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 630 |