| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 400 |
| Secundario | 400 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 909 |
| Secundario | 909 |
| Ucc (%) | 3.6 |
| RENDIMIENTO η (%) | 98.6 |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1420 |
| B | 1000 |
| C | 1390 |
| D | 750 |
| E | 850 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 1900 |
| TIPO | V |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 2000* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 800 |