| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 800 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primario | 400 |
| Secundario | 400 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 1155 |
| Secundario | 1155 |
| Ucc (%) | 3.6 |
| RENDIMIENTO η (%) | 98.7 |
| POTENCIA (kVA) | 800 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1490 |
| B | 1000 |
| C | 1440 |
| D | 750 |
| E | 850 |
| Ø | 16 |
| PESO (kg) | 2300 |
| TIPO | V |
| POTENCIA (kVA) | 800 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 2500* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 1000 |