Serie IMT
Inductancia trifásica de salida para VDF
Serie IMT
Inductancia trifásica de salida para VDF
Inductancia trifásica de filtro dV/dt para la salida de variadores de frecuencia de motor
Prestaciones
- Núcleo magnético de chapa magnética de bajas pérdidas y alta permeabilidad.
 - Impregnación al vacío y secado horno en barniz epoxi de alto poder aglomerante para reducir el ruido y las vibraciones.
 - Alta protección frente agentes externos como la humedad, polvo y corrosión.
 - Conexión por bornes IP20 hasta 25A. Resto incorpora policarbonato cubre bornes que protege frente contactos directos peligrosos
 - Opcionalmente posibilidad de marcado cURus conforme UL
 
Especificaciones
| Potencia (kW) | 0.75 ÷ 630 Kw (Series IMT/IMTB - IMTD/IMTDB) | 
| Potencia (CV) | 1 ÷ 855 CV (Series IMT/IMTB - IMTD/IMTDB) | 
| Tensión nominal | 2 ÷ 1200 A (Series IMT/IMTB) | 
| Impedancia de inductancia | 3% a 400 V 50 Hz | 
| Sobrecarga admisible | 
                            
                                Permanente 1.07 Iₙ Transitoria 1.5 Iₙ  | 
| Sobrecarga transitoria | 1.5 Iₙ 1 min x hora | 
| Clase térmica | H (180 ºC) | 
| Temperatura ambiente | 50 ºC | 
| Índice de Protección | IP00 | 
| Tensión de ensayo | 4kV | 
| Potencia nominal (VA) | 2 ÷ 1200 A | 
| Frecuencia de salida de conmutación | Hasta 10kHz | 
| Normativa | IEC/UNE-EN 60076-6 | 
| Normativa UL | 
                            
                                UL 5085-1 UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06 CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06  | 
Sellos de calidad
Usos
- Recomendable a partir de 10m de distancia de cable entre variador y motor
 - Para uso general en motores de maquinaria que precisen regulación de velocidad.
 - Compresores y sistemas tratamiento del aire en ventilación y climatización.
 - Bombeo de agua, mezcladoras y agitadoras.
 
Referencias
| Referencias | IP | POTENCIA MOTOR | INTENSIDAD | INDUCTANCIA | POTENCIA REACTIVA @50 Hz | PÉRDIDAS | TENSIÓN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (CV) | (A) | (mH) | (VAr) | (W) | (V) | |||
| IMT002 | IP00 | 0,75 | 1 | 2 | 11,027 | 41,57 | 22,5 | 400 | Ver detalles | 
| IMT004 | IP00 | 1,5 | 2 | 4 | 5,513 | 83,13 | 34,5 | 400 | Ver detalles | 
| IMT006 | IP00 | 2,2 | 3 | 6 | 3,676 | 124,72 | 46 | 400 | Ver detalles | 
| IMT008 | IP00 | 3 | 4 | 8 | 2,757 | 166,30 | 58 | 400 | Ver detalles | 
| IMT010 | IP00 | 4 | 5,5 | 10 | 2,205 | 207,82 | 52 | 400 | Ver detalles | 
| IMT015 | IP00 | 5,5 | 7,5 | 15 | 1,47 | 311,72 | 60 | 400 | Ver detalles | 
| IMT020 | IP00 | 7,5 | 10 | 20 | 1,103 | 415,82 | 80 | 400 | Ver detalles | 
| IMT025 | IP00 | 11 | 15 | 25 | 0,882 | 519,54 | 88 | 400 | Ver detalles | 
| IMT030 | IP00 | 15 | 20 | 30 | 0,735 | 623,45 | 115 | 400 | Ver detalles | 
| IMT040 | IP00 | 18,5 | 25 | 40 | 0,551 | 830,89 | 120 | 400 | Ver detalles | 
| IMT050 | IP00 | 22 | 30 | 50 | 0,441 | 1039,08 | 135 | 400 | Ver detalles | 
| IMT060 | IP00 | 30 | 40 | 60 | 0,368 | 1248,59 | 145 | 400 | Ver detalles | 
| IMT080 | IP00 | 37 | 50 | 80 | 0,276 | 1664,79 | 185 | 400 | Ver detalles | 
| IMT100 | IP00 | 45 | 60 | 100 | 0,221 | 2082,88 | 190 | 400 | Ver detalles | 
| IMT125 | IP00 | 55 | 75 | 125 | 0,176 | 2591,81 | 250 | 400 | Ver detalles | 
| IMT150 | IP00 | 75 | 100 | 150 | 0,147 | 3117,25 | 355 | 400 | Ver detalles | 
| IMT200 | IP00 | 90 | 125 | 200 | 0,11 | 4146,90 | 375 | 400 | Ver detalles | 
| IMT250 | IP00 | 110 | 150 | 250 | 0,088 | 5183,63 | 420 | 400 | Ver detalles | 
| IMT300 | IP00 | 150 | 200 | 300 | 0,074 | 6276,90 | 600 | 400 | Ver detalles | 
| IMT400 | IP00 | 185 | 250 | 400 | 0,055 | 8293,80 | 620 | 400 | Ver detalles | 
| IMT500 | IP00 | 220 | 300 | 500 | 0,044 | 10367,26 | 860 | 400 | Ver detalles | 
| IMT630 | IP00 | 315 | 430 | 630 | 0,035 | 13092,43 | 800 | 400 | Ver detalles | 
| IMT800 | IP00 | 400 | 545 | 800 | 0,028 | 16889,20 | 900 | 400 | Ver detalles | 
| IMT1000 | IP00 | 530 | 720 | 1000 | 0,022 | 20734,51 | 1150 | 400 | Ver detalles | 
| IMT1200 | IP00 | 630 | 855 | 1200 | 0,018 | 24429,02 | 1450 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB002 | IP23 | 0,75 | 1 | 2 | 11,027 | 41,57 | 22,5 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB004 | IP23 | 1,5 | 2 | 4 | 5,513 | 83,13 | 34,5 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB006 | IP23 | 2,2 | 3 | 6 | 3,676 | 124,72 | 46 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB008 | IP23 | 3 | 4 | 8 | 2,757 | 166,30 | 58 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB010 | IP23 | 4 | 5,5 | 10 | 2,205 | 207,82 | 52 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB015 | IP23 | 5,5 | 7,5 | 15 | 1,47 | 311,72 | 60 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB020 | IP23 | 7,5 | 10 | 20 | 1,103 | 415,82 | 80 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB025 | IP23 | 11 | 15 | 25 | 0,882 | 519,54 | 88 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB030 | IP23 | 15 | 20 | 30 | 0,735 | 623,45 | 115 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB040 | IP23 | 18,5 | 25 | 40 | 0,551 | 830,89 | 120 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB050 | IP23 | 22 | 30 | 50 | 0,441 | 1039,08 | 135 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB060 | IP23 | 30 | 40 | 60 | 0,368 | 1248,59 | 145 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB080 | IP23 | 37 | 50 | 80 | 0,276 | 1664,79 | 185 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB100 | IP23 | 45 | 60 | 100 | 0,221 | 2082,88 | 190 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB125 | IP23 | 55 | 75 | 125 | 0,176 | 2591,81 | 250 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB150 | IP23 | 75 | 100 | 150 | 0,147 | 3117,25 | 355 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB200 | IP23 | 90 | 125 | 200 | 0,11 | 4146,90 | 375 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB250 | IP23 | 110 | 150 | 250 | 0,088 | 5183,63 | 420 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB300 | IP23 | 150 | 200 | 300 | 0,074 | 6276,90 | 600 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB400 | IP23 | 185 | 250 | 400 | 0,055 | 8293,80 | 620 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB500 | IP23 | 220 | 300 | 500 | 0,044 | 10367,26 | 860 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB630 | IP23 | 315 | 430 | 630 | 0,035 | 13092,43 | 800 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB800 | IP23 | 400 | 545 | 800 | 0,028 | 16889,20 | 900 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB1000 | IP23 | 530 | 720 | 1000 | 0,022 | 20734,51 | 1150 | 400 | Ver detalles | 
| IMTB1200 | IP23 | 630 | 855 | 1200 | 0,018 | 24429,02 | 1450 | 400 | Ver detalles | 
| IMTD002 | IP00 | 0,75 | 1 | 2 | 13,232 | 49,88 | 22,5 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD003 | IP00 | 1,5 | 2 | 3 | 8,821 | 74,82 | 34,5 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD005 | IP00 | 2,2 | 3 | 5 | 5,293 | 124,71 | 46 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD007 | IP00 | 3 | 4 | 7 | 3,781 | 174,61 | 54 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD008 | IP00 | 4 | 5,5 | 8 | 3,308 | 199,53 | 58 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD013 | IP00 | 5,5 | 7,5 | 13 | 2,036 | 324,29 | 60 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD017 | IP00 | 7,5 | 10 | 17 | 1,557 | 424,09 | 80 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD021 | IP00 | 11 | 15 | 21 | 1,26 | 523,7 | 88 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD025 | IP00 | 15 | 20 | 25 | 1,059 | 623,8 | 115 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD033 | IP00 | 18,5 | 25 | 33 | 0,802 | 823,14 | 120 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD042 | IP00 | 22 | 30 | 42 | 0,63 | 1047,39 | 135 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD050 | IP00 | 30 | 40 | 50 | 0,529 | 1246,43 | 145 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD067 | IP00 | 37 | 50 | 67 | 0,395 | 1671,16 | 185 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD083 | IP00 | 45 | 60 | 83 | 0,319 | 2071,18 | 190 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD104 | IP00 | 55 | 75 | 104 | 0,254 | 2589,24 | 250 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD125 | IP00 | 75 | 100 | 125 | 0,212 | 3121,96 | 355 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD167 | IP00 | 90 | 125 | 167 | 0,158 | 4153 | 375 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD208 | IP00 | 110 | 150 | 208 | 0,127 | 5178,47 | 420 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD250 | IP00 | 150 | 200 | 250 | 0,106 | 6243,92 | 600 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD333 | IP00 | 185 | 250 | 333 | 0,079 | 8256,32 | 620 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD417 | IP00 | 220 | 300 | 417 | 0,063 | 10324,85 | 780 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD525 | IP00 | 315 | 430 | 525 | 0,05 | 12988,52 | 800 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD667 | IP00 | 400 | 545 | 667 | 0,04 | 16771,92 | 900 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD833 | IP00 | 530 | 720 | 833 | 0,032 | 20927,2 | 1150 | 480 | Ver detalles | 
| IMTD1000 | IP00 | 630 | 855 | 1000 | 0,026 | 24504,42 | 1450 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB002 | IP23 | 0,75 | 1 | 2 | 13,232 | 49,88 | 22,5 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB003 | IP23 | 1,5 | 2 | 3 | 8,821 | 74,82 | 34,5 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB005 | IP23 | 2,2 | 3 | 5 | 5,293 | 124,71 | 46 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB007 | IP23 | 3 | 4 | 7 | 3,781 | 174,61 | 54 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB008 | IP23 | 4 | 5,5 | 8 | 3,308 | 199,53 | 58 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB013 | IP23 | 5,5 | 7,5 | 13 | 2,036 | 324,29 | 60 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB017 | IP23 | 7,5 | 10 | 17 | 1,557 | 424,09 | 80 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB021 | IP23 | 11 | 15 | 21 | 1,26 | 523,7 | 88 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB025 | IP23 | 15 | 20 | 25 | 1,059 | 623,8 | 115 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB033 | IP23 | 18,5 | 25 | 33 | 0,802 | 823,14 | 120 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB042 | IP23 | 22 | 30 | 42 | 0,63 | 1047,39 | 135 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB050 | IP23 | 30 | 40 | 50 | 0,529 | 1246,43 | 145 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB067 | IP23 | 37 | 50 | 67 | 0,395 | 1671,16 | 185 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB083 | IP23 | 45 | 60 | 83 | 0,319 | 2071,18 | 190 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB104 | IP23 | 55 | 75 | 104 | 0,254 | 2589,24 | 250 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB125 | IP23 | 75 | 100 | 125 | 0,212 | 3121,96 | 355 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB167 | IP23 | 90 | 125 | 167 | 0,158 | 4153 | 375 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB208 | IP23 | 110 | 150 | 208 | 0,127 | 5178,47 | 420 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB250 | IP23 | 150 | 200 | 250 | 0,106 | 6243,92 | 600 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB333 | IP23 | 185 | 250 | 333 | 0,079 | 8256,32 | 620 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB417 | IP23 | 220 | 300 | 417 | 0,063 | 10324,85 | 780 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB525 | IP23 | 315 | 430 | 525 | 0,05 | 12988,52 | 800 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB667 | IP23 | 400 | 545 | 667 | 0,04 | 16771,92 | 900 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB833 | IP23 | 530 | 720 | 833 | 0,032 | 20927,2 | 1150 | 480 | Ver detalles | 
| IMTDB1000 | IP23 | 630 | 855 | 1000 | 0,026 | 24504,42 | 1450 | 480 | Ver detalles | 
| IMTG058 | IP00 | 45 | 60 | 58 | 0,656 | 2079,84 | 170 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG072 | IP00 | 55 | 75 | 72 | 0,528 | 2579,7 | 215 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG087 | IP00 | 75 | 100 | 87 | 0,437 | 3117,39 | 260 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG116 | IP00 | 90 | 125 | 116 | 0,328 | 4159,69 | 400 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG145 | IP00 | 110 | 150 | 145 | 0,262 | 5191,69 | 400 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG174 | IP00 | 150 | 200 | 174 | 0,219 | 6249,05 | 560 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG232 | IP00 | 185 | 250 | 232 | 0,164 | 8319,38 | 620 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG290 | IP00 | 220 | 300 | 290 | 0,131 | 10383,37 | 740 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG365 | IP00 | 315 | 430 | 365 | 0,104 | 13058,41 | 800 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG464 | IP00 | 400 | 545 | 464 | 0,082 | 16638,76 | 1050 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG580 | IP00 | 530 | 720 | 580 | 0,066 | 20925,27 | 1150 | 690 | Ver detalles | 
| IMTG696 | IP00 | 630 | 855 | 696 | 0,055 | 25110,32 | 1300 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB058 | IP23 | 45 | 60 | 58 | 0,656 | 2079,84 | 170 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB072 | IP23 | 55 | 75 | 72 | 0,528 | 2579,7 | 215 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB087 | IP23 | 75 | 100 | 87 | 0,437 | 3117,39 | 260 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB116 | IP23 | 90 | 125 | 116 | 0,328 | 4159,69 | 400 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB145 | IP23 | 110 | 150 | 145 | 0,262 | 5191,69 | 400 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB174 | IP23 | 150 | 200 | 174 | 0,219 | 6249,05 | 560 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB232 | IP23 | 185 | 250 | 232 | 0,164 | 8319,38 | 620 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB290 | IP23 | 220 | 300 | 290 | 0,131 | 10383,37 | 740 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB365 | IP23 | 315 | 430 | 365 | 0,104 | 13058,41 | 800 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB464 | IP23 | 400 | 545 | 464 | 0,082 | 16638,76 | 1050 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB580 | IP23 | 530 | 720 | 580 | 0,066 | 20925,27 | 1150 | 690 | Ver detalles | 
| IMTGB696 | IP23 | 630 | 855 | 696 | 0,055 | 25110,32 | 1300 | 690 | Ver detalles | 
                    Mostrar más +
                
                * TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
					cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
					podrían ser distintos.
            





