Serie SPF
Filtro pasivo de armónicos para VFD (IP20)
Serie SPF
Filtro pasivo de armónicos para VFD (IP20)
Filtro pasivo de armónicos para variadores de frecuencia de motores.
Prestaciones
- Núcleo magnético de chapa magnética de bajas perdidas y alta permeabilidad.
- Impregnación al vacío y secado horno en barniz epoxi de alto poder aglomerante para reducir el ruido y las vibraciones.
- Alta protección frente agentes externos como la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 hasta SPF/SPFS055, SPFD/SPFDS055, SPFG/SPFSG110. Resto incorpora policarbonato cubre bornes que protege frente contactos directos peligrosos.
- Condensadores auto-regenerantes no impregnados, con dieléctrico de polipropileno metalizado. Incorpora sistema de desconexión por sobrepresión en caso de fallo.
Especificaciones
| Potencia (CV) | 2,2 ÷ 630kW (3 ÷ 855CV) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Clase térmica | H (180 ºC) |
| Sobrecarga transitoria | 1.5 Iₙ 1 min x hora |
| Temperatura ambiente | 50ºC |
| Índice de Protección | IP00 |
| Protección de choque eléctrico | Clase I |
| Protector térmico | Contacto NC rearmable |
Sellos de calidad
Usos
- El filtro SPFS supone el método más económico y eficaz de filtrar los armónicos de corriente provocados por los variadores de frecuencia en instalaciones.
- Variadores de velocidad de motores en aplicaciones como: climatización, ventilación, bombeo de agua, cintas transportadoras, compresores de aire, robots de manipulación y maquinaria para automatización de procesos.
Referencias
| Referencias | IP | POTENCIA MOTOR | tx_aokitektoryproducts_products.deepl.efeb369cccbd560588a756610865664c | PÉRDIDAS | tx_aokitektoryproducts_products.deepl.10e704d7d2571a37990d4d68967aa094 | tx_aokitektoryproducts_products.deepl.297cc3fbdaf76992dd816e9ee41c7aa7 | TENSIÓN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (CV) | (A) | (W) | (A) | (kVAr) | (V) | |||
| SPFS002 | IP00 | 2,2 | 3 | 5 | 100 | 3 | 1 | 400 | Ver detalles |
| SPFS004 | IP00 | 4 | 5,5 | 9 | 153 | 5,1 | 1,6 | 400 | Ver detalles |
| SPFS005 | IP00 | 5,5 | 7,5 | 12 | 178 | 7 | 2,2 | 400 | Ver detalles |
| SPFS007 | IP00 | 7,5 | 10 | 16 | 210 | 11,3 | 3,6 | 400 | Ver detalles |
| SPFS011 | IP00 | 11 | 15 | 23 | 310 | 14,1 | 4,5 | 400 | Ver detalles |
| SPFS015 | IP00 | 15 | 20 | 30 | 317 | 18,3 | 5,8 | 400 | Ver detalles |
| SPFS018 | IP00 | 18,5 | 25 | 37 | 380 | 22,6 | 7,1 | 400 | Ver detalles |
| SPFS022 | IP00 | 22 | 30 | 43 | 459 | 25,4 | 8 | 400 | Ver detalles |
| SPFS030 | IP00 | 30 | 40 | 58 | 518 | 35,3 | 11,1 | 400 | Ver detalles |
| SPFS037 | IP00 | 37 | 50 | 72 | 566 | 45,2 | 14,3 | 400 | Ver detalles |
| SPFS045 | IP00 | 45 | 60 | 86 | 623 | 50,8 | 16,1 | 400 | Ver detalles |
| SPFS055 | IP00 | 55 | 75 | 104 | 685 | 62,1 | 19,6 | 400 | Ver detalles |
| SPFS075 | IP00 | 75 | 100 | 140 | 850 | 84,7 | 26,8 | 400 | Ver detalles |
| SPFS090 | IP00 | 90 | 125 | 168 | 1032 | 102 | 32,1 | 400 | Ver detalles |
| SPFS110 | IP00 | 110 | 150 | 204 | 1318 | 127 | 40,1 | 400 | Ver detalles |
| SPFS132 | IP00 | 132 | 180 | 245 | 1336 | 147 | 46,4 | 400 | Ver detalles |
| SPFS150 | IP00 | 150 | 205 | 278 | 1438 | 169 | 53,5 | 400 | Ver detalles |
| SPFS185 | IP00 | 185 | 255 | 341 | 1582 | 203 | 64,3 | 400 | Ver detalles |
| SPFS200 | IP00 | 200 | 270 | 369 | 1820 | 226 | 71,3 | 400 | Ver detalles |
| SPFS220 | IP00 | 220 | 300 | 406 | 2060 | 249 | 78,5 | 400 | Ver detalles |
| SPFS250 | IP00 | 250 | 340 | 485 | 2109 | 305 | 96,4 | 400 | Ver detalles |
| SPFS280 | IP00 | 280 | 380 | 543 | 2359 | 339 | 107 | 400 | Ver detalles |
| SPFS315 | IP00 | 315 | 430 | 611 | 2423 | 373 | 118 | 400 | Ver detalles |
| SPFS355 | IP00 | 355 | 485 | 667 | 2392 | 407 | 129 | 400 | Ver detalles |
| SPFS400 | IP00 | 400 | 545 | 743 | 2496 | 475 | 150 | 400 | Ver detalles |
| SPFS450 | IP00 | 450 | 610 | 836 | 2855 | 508 | 161 | 400 | Ver detalles |
| SPFS500 | IP00 | 500 | 680 | 929 | 3016 | 576 | 182 | 400 | Ver detalles |
| SPFS560 | IP00 | 560 | 760 | 1041 | 3265 | 627 | 198 | 400 | Ver detalles |
| SPFS630 | IP00 | 630 | 860 | 1171 | 2870 | 712 | 225 | 400 | Ver detalles |
| SPF002 | IP23 | 2,2 | 3 | 5 | 100 | 3 | 1 | 400 | Ver detalles |
| SPF004 | IP23 | 4 | 5,5 | 9 | 153 | 5,1 | 1,6 | 400 | Ver detalles |
| SPF005 | IP23 | 5,5 | 7,5 | 12 | 178 | 7 | 2,2 | 400 | Ver detalles |
| SPF007 | IP23 | 7,5 | 10 | 16 | 210 | 11,3 | 3,6 | 400 | Ver detalles |
| SPF011 | IP23 | 11 | 15 | 23 | 310 | 14,1 | 4,5 | 400 | Ver detalles |
| SPF015 | IP23 | 15 | 20 | 30 | 317 | 18,3 | 5,8 | 400 | Ver detalles |
| SPF018 | IP23 | 18,5 | 25 | 37 | 380 | 22,6 | 7,1 | 400 | Ver detalles |
| SPF022 | IP23 | 22 | 30 | 43 | 459 | 25,4 | 8 | 400 | Ver detalles |
| SPF030 | IP23 | 30 | 40 | 58 | 518 | 35,3 | 11,1 | 400 | Ver detalles |
| SPF037 | IP23 | 37 | 50 | 72 | 566 | 45,2 | 14,3 | 400 | Ver detalles |
| SPF045 | IP23 | 45 | 60 | 86 | 623 | 50,8 | 16,1 | 400 | Ver detalles |
| SPF055 | IP23 | 55 | 75 | 104 | 685 | 62,1 | 19,6 | 400 | Ver detalles |
| SPF075 | IP23 | 75 | 100 | 140 | 850 | 84,7 | 26,8 | 400 | Ver detalles |
| SPF090 | IP23 | 90 | 125 | 168 | 1032 | 102 | 32,1 | 400 | Ver detalles |
| SPF110 | IP23 | 110 | 150 | 204 | 1318 | 127 | 40,1 | 400 | Ver detalles |
| SPF132 | IP23 | 132 | 180 | 245 | 1336 | 147 | 46,4 | 400 | Ver detalles |
| SPF150 | IP23 | 150 | 205 | 278 | 1438 | 169 | 53,5 | 400 | Ver detalles |
| SPF185 | IP23 | 185 | 255 | 341 | 1582 | 203 | 64,3 | 400 | Ver detalles |
| SPF200 | IP23 | 200 | 270 | 369 | 1820 | 226 | 71,3 | 400 | Ver detalles |
| SPF220 | IP23 | 220 | 300 | 406 | 2060 | 249 | 78,5 | 400 | Ver detalles |
| SPF250 | IP23 | 250 | 340 | 485 | 2109 | 305 | 96,4 | 400 | Ver detalles |
| SPF280 | IP23 | 280 | 380 | 543 | 2359 | 339 | 107 | 400 | Ver detalles |
| SPF315 | IP23 | 315 | 430 | 611 | 2423 | 373 | 118 | 400 | Ver detalles |
| SPF355 | IP23 | 355 | 485 | 667 | 2392 | 407 | 129 | 400 | Ver detalles |
| SPF400 | IP23 | 400 | 545 | 743 | 2496 | 475 | 150 | 400 | Ver detalles |
| SPF450 | IP23 | 450 | 610 | 836 | 2855 | 508 | 161 | 400 | Ver detalles |
| SPF500 | IP23 | 500 | 680 | 929 | 3016 | 576 | 182 | 400 | Ver detalles |
| SPF560 | IP23 | 560 | 760 | 1041 | 3265 | 627 | 198 | 400 | Ver detalles |
| SPF630 | IP23 | 630 | 860 | 1171 | 2870 | 712 | 225 | 400 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.








