Serie LCR
Filtro de línea para variadores regenerativos
Serie LCR
Filtro de línea para variadores regenerativos
Filtro LCL trifásico senoidal de tensión para lado red de variadores de frecuencia regenerativos
Prestaciones
- Núcleo magnético de chapa magnética de bajas perdidas y alta permeabilidad.
- Condensador auto-regenerantes no impregnados, con dieléctrico de polipropileno metalizado
- Impregnación al vacío y secado horno en barniz epoxi de alto poder aglomerante para reducir el ruido y las vibraciones.
- Alta protección frente agentes externos como la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 hasta LCR025A y LCR040B. Resto incorpora policarbonato cubre bornes que protege frente contactos directos peligrosos.
Especificaciones
| Potencia (kW) | 4 ÷ 45 kW | 
| Potencia (CV) | 5,5 ÷ 60 CV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Frecuencia de salida de conmutación | 2 ÷ 10 kHz | 
| Clase térmica | H (180 ºC) | 
| Sobrecarga transitoria | 1.5 Iₙ 1 min x hora | 
| Temperatura ambiente | 50ºC | 
| Índice de Protección | IP00 | 
| Protección de choque eléctrico | Clase I | 
| Normativa | IEC/UNE-EN 61558-2-20 IEC/UNE-EN 60831-1 IEC/UNE-EN 60831-2 | 
Sellos de calidad
Usos
Se utilizan en aplicaciones que requieren almacenan energía cinética, como sistemas de transporte, sistemas de elevación y manipulación de cargas o materiales.
Referencias
| Referencias | POTENCIA MOTOR | INTENSIDAD | REFERENCIAS PARTES | PÉRDIDAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (CV) | (A) | (W) | |||
| LCR010 | 4 | 5,5 | 10 | LCR010_A | 52 | Ver detalles | 
| LCR010 | 4 | 5,5 | 10 | LCR010_B | 86 | Ver detalles | 
| LCR015 | 5,5 | 7,5 | 15 | LCR015_A | 60 | Ver detalles | 
| LCR015 | 5,5 | 7,5 | 15 | LCR015_B | 100 | Ver detalles | 
| LCR020 | 7,5 | 10 | 20 | LCR020_A | 80 | Ver detalles | 
| LCR020 | 7,5 | 10 | 20 | LCR020_B | 140 | Ver detalles | 
| LCR025 | 11 | 15 | 25 | LCR025_A | 88 | Ver detalles | 
| LCR025 | 11 | 15 | 25 | LCR025_B | 125 | Ver detalles | 
| LCR030 | 15 | 20 | 30 | LCR030_A | 115 | Ver detalles | 
| LCR030 | 15 | 20 | 30 | LCR030_B | 155 | Ver detalles | 
| LCR040 | 18,5 | 25 | 40 | LCR040_A | 120 | Ver detalles | 
| LCR040 | 18,5 | 25 | 40 | LCR040_B | 145 | Ver detalles | 
| LCR050 | 22 | 30 | 50 | LCR050_A | 135 | Ver detalles | 
| LCR050 | 22 | 30 | 50 | LCR050_B | 315 | Ver detalles | 
| LCR060 | 30 | 40 | 60 | LCR060_A | 145 | Ver detalles | 
| LCR060 | 30 | 40 | 60 | LCR060_B | 325 | Ver detalles | 
| LCR080 | 37 | 50 | 80 | LCR080_A | 185 | Ver detalles | 
| LCR080 | 37 | 50 | 80 | LCR080_B | 390 | Ver detalles | 
| LCR100 | 45 | 60 | 100 | LCR100_A | 190 | Ver detalles | 
| LCR100 | 45 | 60 | 100 | LCR100_B | 355 | Ver detalles | 
                * TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
					cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
					podrían ser distintos.
            







