Serie LDT
Inductancia trifásica de baja impedancia
Serie LDT
Inductancia trifásica de baja impedancia
Inductancia trifásica de filtro dV/dt de baja impedancia para la salida de variadores de frecuencia de motor con control vectorial.
Prestaciones
- Núcleo magnético de chapa magnética de bajas perdidas y alta permeabilidad.
- Impregnación al vacío y secado horno en barniz epoxi de alto poder aglomerante para reducir el ruido y las vibraciones.
- Alta protección frente agentes externos como la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 hasta 30A. Resto incorpora policarbonato cubre bornes que protege frente contactos directos peligrosos
- Opcionalmente posibilidad de marcado cURus conforme UL
Especificaciones
Potencia (kW) | 5,5kW hasta 315kW |
Potencia (CV) | 7,5CV hasta 430CV |
Sobrecarga transitoria | 1.5 Iₙ 1 min x hora |
Clase térmica | H (180 ºC) |
Temperatura ambiente | 50ºC |
Índice de Protección | IP00 |
Tensión de ensayo | 3kV |
Frecuencia de salida de conmutación | 10kHz |
Normativa | IEC/UNE-EN 60076-6 |
Sellos de calidad
Usos
- Recomendable a partir de 10m de distancia de cable entre variador y motor
- Para aplicaciones de motores en tracción con variadores de frecuencia con control vectorial.
- Motores en elevación de cargas, grúas y transportadores.
Referencias
Referencias | POTENCIA MOTOR | INTENSIDAD | INDUCTANCIA | PÉRDIDAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(kW) | (CV) | (A) | (mH) | (W) | ||
LDT015 | 5.5 | 7.5 | 15 | 0.515 | 38 | Ver detalles |
LDT025 | 11 | 15 | 25 | 0.309 | 48 | Ver detalles |
LDT030 | 15 | 20 | 30 | 0.257 | 46 | Ver detalles |
LDT040 | 18.5 | 25 | 40 | 0.19 | 60 | Ver detalles |
LDT050 | 22 | 30 | 50 | 0.154 | 66 | Ver detalles |
LDT060 | 30 | 40 | 60 | 0.125 | 66 | Ver detalles |
LDT080 | 37 | 50 | 80 | 0.095 | 64 | Ver detalles |
LDT100 | 45 | 60 | 100 | 0.076 | 130 | Ver detalles |
LDT125 | 55 | 75 | 125 | 0.061 | 200 | Ver detalles |
LDT150 | 75 | 100 | 150 | 0.051 | 120 | Ver detalles |
LDT200 | 90 | 125 | 200 | 0.039 | 150 | Ver detalles |
LDT250 | 110 | 150 | 250 | 0.031 | 161 | Ver detalles |
LDT400 | 185 | 255 | 400 | 0.019 | 237 | Ver detalles |
LDT500 | 220 | 300 | 500 | 0.015 | 272 | Ver detalles |
LDT600 | 315 | 430 | 600 | 0.013 | 276 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.