Serie CTM
Transformador trifásico de aislamiento para uso médico
Serie CTM
Transformador trifásico de aislamiento para uso médico
Transformador trifásico con aislamiento galvánico entre primario y secundario, para el suministro en instalaciones de uso médico (quirófanos, UVI, UCI) conforme con la prescripción obligatoria norma IEC/UNE-EN 61558-2-15
Pantalla electroestática entre primario y secundario conectada a borne independiente que atenúa las perturbaciones eléctricas de la red a los equipos de uso médico.
Prestaciones
- Genera el régimen de neutro IT en instalaciones con procesos sensibles a la interrupción.
- Protector térmico contacto NC (250V 6A) incorporado. En caso de sobretemperatura o sobrecarga abre circuito avisando al monitor de seguridad. Se reama automáticamente al desaparecer la anomia.
- Barnizado completo y robusto que lo protege frente la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 protege contra contactos directos de tensión
- Núcleo magnético de bajas perdidas y reducida Inrush current.
Especificaciones
Potencia (kVAr) | 1 ÷ 10 kVA |
Tensión PRI (V) | 3 x 400 V+N |
Tensión SEC (V) | 3 x 230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura ambiente | 40 ºC |
Clase térmica | F (155 ºC) |
Índice de Protección | IP00 |
Protección de choque eléctrico | Clase I |
Tensión de ensayo | 4 kV - 2 kV |
Corriente de conexión (A) | < 12 In |
Intensidad PRI de vacío | < 3% |
Corriente de fuga | < 0.5 mA |
Resistencia de aislamiento | > 7 MΩ |
Normativa |
IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-15 |
Sellos de calidad
Usos
Para uso general como transformador de aislamiento para generación del régimen IT en instalaciones de uso médico (quirófanos, UVI, UCI)
Protección de equipos médicos sensibles a las perturbaciones eléctricas
Referencias
Referencias | POTENCIA (VA) | PÉRDIDAS (W) | INTENSIDAD (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En vacío | Totales | Primario | Secundario | |||
CTM2000 | 2000 | 20 | 135 | 2.89 | 5.026 | Ver detalles |
CTM2500 | 2500 | 24 | 145 | 3.613 | 6.283 | Ver detalles |
CTM3500 | 3500 | 30 | 185 | 5.058 | 8.796 | Ver detalles |
CTM4000 | 4000 | 34 | 210 | 5.78 | 10.053 | Ver detalles |
CTM5000 | 5000 | 45 | 255 | 7.225 | 12.566 | Ver detalles |
CTM6300 | 6300 | 42 | 335 | 9.104 | 15.833 | Ver detalles |
CTM7500 | 7500 | 58 | 345 | 10.838 | 18.849 | Ver detalles |
CTM8000 | 8000 | 65 | 348 | 11.561 | 20.106 | Ver detalles |
CTM10000 | 10000 | 75 | 390 | 14.451 | 25.132 | Ver detalles |
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.