Serie CM
Transformador monofásico de aislamiento para uso médico
Serie CM
Transformador monofásico de aislamiento para uso médico
Transformador monofásico con aislamiento galvánico entre primario y secundario, para el suministro en instalaciones de uso médico (quirófanos, UVI, UCI) conforme con la prescripción obligatoria norma IEC/UNE-EN 61558-2-15
Pantalla electroestática entre primario y secundario conectada a borne independiente que atenúa las perturbaciones eléctricas de la red a los equipos de uso médico.
Prestaciones
- Genera el régimen de neutro IT en instalaciones con procesos sensibles a la interrupción.
- Protector térmico contacto NC (250V 6A) incorporado. En caso de sobretemperatura o sobrecarga abre circuito avisando al monitor de seguridad. Se rearma automáticamente al desaparecer la anomalía.
- Barnizado completo y robusto que lo protege frente la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 protege contra contactos directos de tensión
- Núcleo magnético de bajas perdidas y reducida Inrush current.
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 1 ÷ 10 kVA |
| Tensión PRI (V) | 230 V |
| Tensión SEC (V) | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 40 ºC |
| Clase térmica | F (155 ºC) |
| Índice de Protección | IP00 |
| Protección de choque eléctrico | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4 kV - 2 kV |
| Corriente de conexión (A) | < 12 In |
| Intensidad PRI de vacío | < 3% |
| Corriente de fuga | < 0.5 mA |
| Resistencia de aislamiento | > 7 MΩ |
| Normativa |
IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-15 |
Sellos de calidad
Usos
Para uso general como transformador de aislamiento para generación del régimen IT en instalaciones de uso médico (quirófanos, UVI, UCI)
Protección de equipos médicos sensibles a las perturbaciones eléctricas
Referencias
| Referencias | POTENCIA (VA) | PÉRDIDAS (W) | INTENSIDAD (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En vacío | Totales | Primario | Secundario | |||
| CM1000 | 1000 | 12 | 60 | 4.348 | 4.348 | Ver detalles |
| CM1600 | 1600 | 16 | 86 | 6.957 | 6.957 | Ver detalles |
| CM2000 | 2000 | 20 | 110 | 8.696 | 8.696 | Ver detalles |
| CM2500 | 2500 | 25 | 120 | 10.87 | 10.87 | Ver detalles |
| CM3150 | 3150 | 28 | 128 | 13.696 | 13.696 | Ver detalles |
| CM3500 | 3500 | 30 | 138 | 15.217 | 15.217 | Ver detalles |
| CM4000 | 4000 | 25 | 190 | 17.391 | 17.391 | Ver detalles |
| CM5000 | 5000 | 34 | 250 | 21.739 | 21.739 | Ver detalles |
| CM6300 | 6300 | 40 | 285 | 27.391 | 27.391 | Ver detalles |
| CM8000 | 8000 | 45 | 300 | 34.783 | 34.783 | Ver detalles |
| CM10000 | 10000 | 70 | 400 | 43.478 | 43.478 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.




