Serie TTM
Transformador trifásico - monofásico
Serie TTM
Transformador trifásico - monofásico
Transformador de aislamiento que convierte tensión trifásica 400 V en tensión monofásica 230V
Índice de protección según necesidad de instalación:
- IP00 sin envolvente
- IP23 envolvente para local interior
- IP65 envolvente para uso a la intemperie.
Prestaciones
- Minimiza el desequilibrio en la acometida trifásica de red provocado por las cargas monofásicas de elevada potencia.
- Permite la alimentación de cargas monofásicas en trifásicas sin neutro.
- Barnizado completo y robusto que lo protege frente la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 protege contra contactos directos de tensión, hasta 20kVA en IP00/23 y 16kVA en IP54
- Opcionalmente para IP00 posibilidad de marcado cURus conforme UL hasta 100kVA
Especificaciones
Potencia (kVAr) | 1 ÷ 100 kVA |
Tensión PRI (V) | 3 x 400 V (Trifásica) |
Tensión SEC (V) | 230 V (Monofásica) |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura ambiente |
40 ºC (IP00) 30 ºC (IP23) |
Clase térmica | F (155 ºC) |
Índice de Protección |
IP00 IP23 |
Protección de choque eléctrico | Clase I |
Tensión de ensayo | 4kV |
Normativa |
IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 60076-11 |
Sellos de calidad
Usos
Usos
Alimentar con aislamiento galvánico equipos monofásicos 230V en instalaciones trifásicas 400 V sin neutro.
Protección de equipos sensibles a las perturbaciones eléctricas en centrales de telecomunicaciones, centros de datos, backup y servidores informáticos.
Generación de sistemas de neutro aislado IT o neutro a tierra TN-S y TN-C para evitar disparos indeseados de interruptores diferenciales.
Relaciones
- Industria e instalaciones
- Cambio de fases
Referencias
Referencias | IP | POTENCIA (kVA) | INTENSIDAD (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primario | Secundario | ||||||
Fase U | Fase V | Fase W | |||||
TTMS001 | IP00 | 1 | 1.445 | 2.89 | 1.445 | 4.348 | Ver detalles |
TTMS002 | IP00 | 2 | 2.89 | 5.78 | 2.89 | 8.696 | Ver detalles |
TTMS003 | IP00 | 3 | 4.335 | 8.671 | 4.335 | 13.043 | Ver detalles |
TTMS004 | IP00 | 4 | 5.78 | 11.561 | 5.78 | 17.391 | Ver detalles |
TTMS005 | IP00 | 5 | 7.225 | 14.451 | 7.225 | 21.739 | Ver detalles |
TTMS006 | IP00 | 6 | 8.671 | 17.341 | 8.671 | 26.087 | Ver detalles |
TTMS008 | IP00 | 8 | 11.561 | 23.121 | 11.561 | 34.783 | Ver detalles |
TTMS010 | IP00 | 10 | 14.451 | 28.902 | 14.451 | 43.478 | Ver detalles |
TTMS012 | IP00 | 12 | 17.341 | 34.682 | 17.341 | 52.174 | Ver detalles |
TTMS016 | IP00 | 16 | 23.121 | 46.243 | 23.121 | 69.565 | Ver detalles |
TTMS020 | IP00 | 20 | 28.902 | 57.803 | 28.902 | 86.957 | Ver detalles |
TTMS025 | IP00 | 25 | 36.127 | 72.254 | 36.127 | 108.696 | Ver detalles |
TTMS031 | IP00 | 31 | 44.798 | 89.595 | 44.798 | 134.783 | Ver detalles |
TTMS040 | IP00 | 40 | 57.803 | 115.607 | 57.803 | 173.913 | Ver detalles |
TTMS050 | IP00 | 50 | 72.254 | 144.509 | 72.254 | 217.391 | Ver detalles |
TTMS063 | IP00 | 63 | 91.04 | 182.081 | 91.04 | 273.913 | Ver detalles |
TTMS080 | IP00 | 80 | 115.607 | 231.214 | 115.607 | 347.826 | Ver detalles |
TTMS100 | IP00 | 100 | 144.509 | 289.017 | 144.509 | 434.783 | Ver detalles |
TTMC001 | IP23 | 1 | 1.445 | 2.89 | 1.445 | 4.348 | Ver detalles |
TTMC002 | IP23 | 2 | 2.89 | 5.78 | 2.89 | 8.696 | Ver detalles |
TTMC003 | IP23 | 3 | 4.335 | 8.671 | 4.335 | 13.043 | Ver detalles |
TTMC004 | IP23 | 4 | 5.78 | 11.561 | 5.78 | 17.391 | Ver detalles |
TTMC005 | IP23 | 5 | 7.225 | 14.451 | 7.225 | 21.739 | Ver detalles |
TTMC006 | IP23 | 6 | 8.671 | 17.341 | 8.671 | 26.087 | Ver detalles |
TTMC008 | IP23 | 8 | 11.561 | 23.121 | 11.561 | 34.783 | Ver detalles |
TTMC010 | IP23 | 10 | 14.451 | 28.902 | 14.451 | 43.478 | Ver detalles |
TTMC012 | IP23 | 12 | 17.341 | 34.682 | 17.341 | 52.174 | Ver detalles |
TTMC016 | IP23 | 16 | 23.121 | 46.243 | 23.121 | 69.565 | Ver detalles |
TTMC020 | IP23 | 20 | 28.902 | 57.803 | 28.902 | 86.957 | Ver detalles |
TTMC025 | IP23 | 25 | 36.127 | 72.254 | 36.127 | 108.696 | Ver detalles |
TTMC031 | IP23 | 31 | 44.798 | 89.595 | 44.798 | 134.783 | Ver detalles |
TTMC040 | IP23 | 40 | 57.803 | 115.607 | 57.803 | 173.913 | Ver detalles |
TTMC050 | IP23 | 50 | 72.254 | 144.509 | 72.254 | 217.391 | Ver detalles |
TTMC063 | IP23 | 63 | 91.04 | 182.081 | 91.04 | 273.913 | Ver detalles |
TTMC080 | IP23 | 80 | 115.607 | 231.214 | 115.607 | 347.826 | Ver detalles |
TTMC100 | IP23 | 100 | 144.509 | 289.017 | 144.509 | 434.783 | Ver detalles |
TTMP001 | IP65 | 1 | 1.445 | 2.89 | 1.445 | 4.348 | Ver detalles |
TTMP002 | IP65 | 2 | 2.89 | 5.78 | 2.89 | 8.696 | Ver detalles |
TTMP003 | IP65 | 3 | 4.335 | 8.671 | 4.335 | 13.043 | Ver detalles |
TTMP004 | IP65 | 4 | 5.78 | 11.561 | 5.78 | 17.391 | Ver detalles |
TTMP005 | IP65 | 5 | 7.225 | 14.451 | 7.225 | 21.739 | Ver detalles |
TTMP006 | IP65 | 6 | 8.671 | 17.341 | 8.671 | 26.087 | Ver detalles |
TTMP008 | IP65 | 8 | 11.561 | 23.121 | 11.561 | 34.783 | Ver detalles |
TTMP010 | IP65 | 10 | 14.451 | 28.902 | 14.451 | 43.478 | Ver detalles |
TTMP012 | IP65 | 12 | 17.341 | 34.682 | 17.341 | 52.174 | Ver detalles |
TTMP016 | IP65 | 16 | 23.121 | 46.243 | 23.121 | 69.565 | Ver detalles |
TTMP020 | IP65 | 20 | 28.902 | 57.803 | 28.902 | 86.957 | Ver detalles |
TTMP025 | IP65 | 25 | 36.127 | 72.254 | 36.127 | 108.696 | Ver detalles |
TTMP031 | IP65 | 31 | 44.798 | 89.595 | 44.798 | 134.783 | Ver detalles |
TTMP040 | IP65 | 40 | 57.803 | 115.607 | 57.803 | 173.913 | Ver detalles |
TTMP050 | IP65 | 50 | 72.254 | 144.509 | 72.254 | 217.391 | Ver detalles |
TTMP063 | IP65 | 63 | 91.04 | 182.081 | 91.04 | 273.913 | Ver detalles |
TTMP080 | IP65 | 80 | 115.607 | 231.214 | 115.607 | 347.826 | Ver detalles |
TTMP100 | IP65 | 100 | 144.509 | 289.017 | 144.509 | 434.783 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.