Serie TMT
Transformador monofásico - trifásico
Serie TMT
Transformador monofásico - trifásico
Convertidor monofásico-trifásico capaz de transformar corriente alterna monofásica a 230V en trifásica a 400V
Serie TMT con autotransformador sin neutro y tensión de salida 3x400V. Apto para maquinas sin neutro de entrada.
Serie TMTA con transformador con aislamiento galvánico y tensión de salida 3x400V+Neutro. Apto para cualquier tipo de equipo o máquina con neutro de entrada.
Prestaciones
- Convertidor electrónico y elevador inductivo de tensión.
- Permite la alimentación de cargas trifásicas en redes monofásicas
- Magnetotérmico de protección en la entrada incorporado
- Protección térmica del convertidor electrónico contra sobretemperatura y sobrecarga.
- Conexiones eléctricas en el interior del armario elimina riesgos de contactos eléctricos accidentales.
Especificaciones
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 30 ºC |
| Índice de Protección |
IP00 IP23 |
| Potencia (CV) | 2 ÷ 10 CV |
| Potencia (kW) | 0,75 ÷ 7,5 kW |
| Tensión de entrada (V) | 230 V (Monofásica) |
| Tensión de salida (V) | 3 x 400 V (Trifásica) |
| Normativa |
IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-20 IEC/UNE-EN 61439-1 IEC/UNE-EN 61558-2-13 |
Sellos de calidad
Usos
Alimentación de maquinaria profesional con motores trifásicos como: sierras circulares y de cinta, lijadoras, cepilladoras, cizallas, pulidoras y abrillantadoras, etc.
Fuente de alimentación para ensayo y validación de máquinas trifásicas 400V en instalaciones monofásicas 230V.
Referencias
| Referencias | Tipo | POTENCIA MOTOR | POTENCIA NOMINAL (VA) | INTENSIDAD (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (CV) | Entrada | Salida | ||||
| TMT15 | Autotrafo | 0.75 | 1 | 1500 | 6.522 | 2.168 | Ver detalles |
| TMT30 | Autotrafo | 1.5 | 2 | 3000 | 13.043 | 4.335 | Ver detalles |
| TMT45 | Autotrafo | 2.2 | 3 | 4500 | 19.565 | 6.503 | Ver detalles |
| TMT60 | Autotrafo | 3 | 4 | 6000 | 26.087 | 8.671 | Ver detalles |
| TMT80 | Autotrafo | 4 | 5.5 | 8000 | 34.783 | 11.561 | Ver detalles |
| TMT120 | Autotrafo | 7.5 | 10 | 12000 | 52.174 | 17.341 | Ver detalles |
| TMTA15 | Trafo | 0.75 | 1 | 1500 | 6.522 | 2.168 | Ver detalles |
| TMTA30 | Trafo | 1.5 | 2 | 3000 | 13.043 | 4.335 | Ver detalles |
| TMTA45 | Trafo | 2.2 | 3 | 4500 | 19.565 | 6.503 | Ver detalles |
| TMTA60 | Trafo | 3 | 4 | 6000 | 26.087 | 8.671 | Ver detalles |
| TMTA80 | Trafo | 4 | 5.5 | 8000 | 34.783 | 11.561 | Ver detalles |
| TMTA120 | Trafo | 7.5 | 10 | 12000 | 52.174 | 17.341 | Ver detalles |

