Serie SNA
Estabilizador de tensión automático monofásico
Serie SNA
Estabilizador de tensión automático monofásico
Estabilizador de tensión monofásico para corrección rápida y automática de la tensión de salida frente a variaciones de tensión en la red y variaciones de consumo en la carga.
Acondicionador de red con transformador de aislamiento galvánico y pantalla electrostática, proporcionando una tensión de salida perfectamente estable, así como la atenuación y filtrado de perturbaciones de la red.
Prestaciones
- Aislamiento galvánico y regulación continua por booster serie entre entrada/salida y autotransformador variable motorizado.
- Controlador digital de alta resolución.
- Display para visualización de la tensión de salida.
- Interruptor magnetotérmico ON/OFF en el panel frontal.
- Conexión por bornes en el interior que protege frente contactos directos peligrosos.
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 1 ÷ 60 kVA |
| Tensión de entrada (V) | 230 V |
| Márgen de entrada | ± 15% |
| Tensión de salida (V) | 230 V |
| Precisión de salida | ± 1% |
| Tiempo de respuesta | ≈ 20 V/s |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 30 ºC |
| Índice de Protección | IP23 |
| Servicio | Continuo |
| Distorsión armónica | Nula |
| Eficiencia | >95% |
| Acondicionador de red | Transformador de aislamiento incorporado |
| Tensión de ensayo | 3 kV |
| Normativa |
IEC/UNE-EN 61439-1 IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 60076-11 |
Sellos de calidad
Usos
- Centros de datos y procesamiento.
- Telecomunicaciones y transmisiones
- Hospitales y centros médicos.
- Oficinas, hoteles y comercios.
- Maquinaria industrial, motores, robots, laser.
- Equipos eléctricos o electrónico sensibles
Referencias
| Referencias | POTENCIA (kVA) | INTENSIDAD (A) | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Salida | |||
| SNA01 | 1 | 4.348 | 4.348 | Ver detalles |
| SNA02 | 2 | 8.696 | 8.696 | Ver detalles |
| SNA03 | 3 | 13.043 | 13.043 | Ver detalles |
| SNA05 | 5 | 21.739 | 21.739 | Ver detalles |
| SNA07 | 7.5 | 32.609 | 32.609 | Ver detalles |
| SNA10 | 10 | 43.478 | 43.478 | Ver detalles |
| SNA15 | 15 | 65.217 | 65.217 | Ver detalles |
| SNA20 | 20 | 86.957 | 86.957 | Ver detalles |
| SNA25 | 25 | 108.696 | 108.696 | Ver detalles |
| SNA30 | 30 | 130.435 | 130.435 | Ver detalles |
| SNA40 | 40 | 173.913 | 173.913 | Ver detalles |
| SNA50 | 50 | 217.391 | 217.391 | Ver detalles |
| SNA60 | 60 | 260.87 | 260.87 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.

