Serie STA
Estabilizador de tensión automático trifásico
Serie STA
Estabilizador de tensión automático trifásico
Estabilizador de tensión trifásico para corrección rápida y automática de la tensión de salida frente a variaciones de tensión en la red y variaciones de consumo en la carga.
Acondicionador de red con transformador de aislamiento galvánico y pantalla electrostática, proporcionando una tensión de salida perfectamente estable, así como la atenuación y filtrado de perturbaciones de la red.
Prestaciones
- Aislamiento galvánico y regulación continua por booster serie entre entrada/salida y autotransformador variable motorizado.
- Controlador digital de alta resolución.
- Display para visualización de la tensión de salida.
- Interruptor magnetotérmico ON/OFF en el panel frontal.
- Conexión por bornes en el interior que protege frente contactos directos peligrosos.
Especificaciones
Potencia (kVAr) | 1 ÷ 100 kVA |
Tensión de entrada (V) | 400 V |
Márgen de entrada | ± 15% |
Tensión de salida (V) | 400 V + N |
Precisión de salida | ± 1% |
Tiempo de respuesta | ≈ 20 V/s |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura ambiente | 30 ºC |
Índice de Protección | IP23 |
Servicio | Continuo |
Eficiencia | >95% |
Acondicionador de red | Transformador de aislamiento incorporado |
Tensión de ensayo | 3 kV |
Normativa |
IEC/UNE-EN 61439-1 IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 60076-11 |
Sellos de calidad
Usos
- Aislamiento galvánico y regulación continua por booster serie entre entrada/salida y autotransformador variable motorizado.
- Controlador digital de alta resolución.
- Display para visualización de la tensión de salida.
- Interruptor magnetotérmico ON/OFF en el panel frontal.
- Conexión por bornes en el interior que protege frente contactos directos peligrosos.
Referencias
Referencias | POTENCIA (kVA) | INTENSIDAD (A) | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | |||
STA01 | 1 | 1.443 | 1.443 | Ver detalles |
STA02 | 2 | 2.887 | 2.887 | Ver detalles |
STA03 | 3 | 4.33 | 4.33 | Ver detalles |
STA05 | 5 | 7.217 | 7.217 | Ver detalles |
STA07 | 7.5 | 10.826 | 10.826 | Ver detalles |
STA10 | 10 | 14.434 | 14.434 | Ver detalles |
STA15 | 15 | 21.651 | 21.651 | Ver detalles |
STA20 | 20 | 28.868 | 28.868 | Ver detalles |
STA30 | 30 | 43.303 | 43.303 | Ver detalles |
STA40 | 40 | 57.737 | 57.737 | Ver detalles |
STA50 | 50 | 72.171 | 72.171 | Ver detalles |
STA60 | 60 | 86.605 | 86.605 | Ver detalles |
STA80 | 80 | 115.473 | 115.473 | Ver detalles |
STA100 | 100 | 144.342 | 144.342 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.