Serie TC
Transformador monofásico de control compacto
Serie TC
Transformador monofásico de control compacto
Transformador monofásico de mando, seguridad y separación de circuitos, su diseño compacto permite ganar espacio en el montaje de los cuadros eléctricos. Asegura el correcto funcionamiento gracias a su relé térmico bimetálico rearmarble que lo protege contra sobretemperaturas y sobrecargas.
Prestaciones
- Envolvente fabricada con poliamida autoextinguible V0, libre de halógenos y fósforo evita al usuario el acceso a las partes de contacto peligrosas.
- Conexión con borne tornillo y arandela de presión preinsertada.
- Led luminoso indicador de tensión.
- Selección de la tensión de secundario mediante puentes incorporados.
- Fijación rápida, mediante carril DIN.
Especificaciones
| Potencia (VA) | 25, 40, 63 y 100 VA |
| Tensión PRI (V) | 230 - 400 V |
| Tensión SEC (V) |
12 - 24 V 115 - 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 40ºC |
| Clase térmica | B (130 ºC) |
| Índice de Protección | IP20 |
| Protección de choque eléctrico | Clase II |
| Tensión de ensayo | 4kV |
| Normativa |
IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-2 |
| Normativa UL |
IEC/UNE-EN 61558-2-6 IEC/UNE-EN 61558-2-4 |
Sellos de calidad
Usos
Destinado a la alimentación de elementos de control, maniobra y señalización en cuadros eléctricos de máquinas, equipos y procesos.
Aplicaciones que requieren voltajes reducidos o aumentados para proporcionar aislamiento eléctrico a sistemas de seguridad, visión artificial, iluminación, audio y video.
Referencias
| Referencias | POTENCIA (VA) | INTENSIDAD - PRIMARIO (A) | INTENSIDAD - SECUNDARIO (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Instantánea | 230V | 400V | 12V | 24V | 115V | 230V | ||
| TC100-1 | 100 | 150 | 0.435 | 0.25 | 8.333 | 4.167 | - | - | Ver detalles |
| TC025-3 | 25 | 45 | 0.109 | 0.062 | - | - | 0.217 | 0.109 | Ver detalles |
| TC040-3 | 40 | 70 | 0.174 | 0.1 | - | - | 0.348 | 0.174 | Ver detalles |
| TC063-3 | 63 | 100 | 0.274 | 0.158 | - | - | 0.548 | 0.274 | Ver detalles |
| TC100-3 | 100 | 150 | 0.435 | 0.25 | - | - | 0.87 | 0.435 | Ver detalles |
| TC025-1 | 25 | 45 | 0.109 | 0.062 | 2.083 | 1.042 | - | - | Ver detalles |
| TC040-1 | 40 | 70 | 0.174 | 0.1 | 3.333 | 1.667 | - | - | Ver detalles |
| TC063-1 | 63 | 100 | 0.274 | 0.158 | 5.25 | 2.625 | - | - | Ver detalles |
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.



