Serie CSS
Transformador monofásico de control (IP00)
Serie CSS
Transformador monofásico de control (IP00)
Transformador monofásico IP00 con aislamiento galvánico entre primario y secundario para mando, seguridad y aislamiento de circuitos.
Prestaciones
- Tamaño y peso reducidos para una colocación fácil en armarios eléctricos.
- Conexión mediante bornes IP20 que protegen frente contactos directos peligrosos.
- Barnizado completo y robusto que lo protege frente la humedad, polvo y corrosión.
- Versátil gracias a la multitud de tomas de tensión en primario como secundario.
- Marcado cURus (UL) opcional
Especificaciones
| Potencia (VA) | 25 ÷ 5000 VA |
| Tensión PRI (V) |
230 - 240 V (Potencias 25 ÷ 1600 VA) 230 - 240 - 600 V (Potencias 2000 ÷ 5000 VA) |
| Tensión SEC (V) |
12 - 24 V 24 - 48 V 115 - 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 40 ºC |
| Clase térmica | F (155 ºC) |
| Índice de Protección | IP00 |
| Protección de choque eléctrico | Clase I |
| Tensión de ensayo | 4kV |
| Normativa |
IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-2 Tensión SEC < 50 V: IEC/UNE-EN 61558-2-6 Tensión SEC > 50 V: IEC/UNE-EN 61558-2-4 |
| Normativa UL |
UL 5085-1 UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06 CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06 |
Sellos de calidad
Usos
- Destinado a la alimentación de elementos de control, maniobra y señalización en cuadros eléctricos de máquinas, equipos y procesos.
- Aplicaciones que requieren voltajes reducidos o aumentados para proporcionar aislamiento eléctrico a sistemas de seguridad, visión artificial, iluminación, audio y video.
Referencias
| Referencias | POTENCIA (VA) | INTENSIDAD - SECUNDARIO (A) | INTENSIDAD - PRIMARIO (A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Instantánea | 12V | 24V | 24V.1 | 48V | 115V | 230V | 230V | 400V | 460V | ||
| CSS0025-1 | 25 | 65 | 2.083 | 1.042 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0025-1 | 25 | 65 | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 0.062 | - | Ver detalles |
| CSS0040-1 | 40 | 80 | 3.333 | 1.667 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0040-1 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 0.1 | - | Ver detalles |
| CSS0063-1 | 63 | 135 | 5.25 | 2.625 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0063-1 | 63 | 135 | - | - | - | - | - | - | 0.274 | 0.158 | - | Ver detalles |
| CSS0100-1 | 100 | 210 | 8.333 | 4.167 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0100-1 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0.435 | 0.25 | - | Ver detalles |
| CSS0160-1 | 160 | 370 | 13.333 | 6.667 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0160-1 | 160 | 370 | - | - | - | - | - | - | 0.696 | 0.4 | - | Ver detalles |
| CSS0200-1 | 200 | 460 | 16.667 | 8.333 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0200-1 | 200 | 460 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.5 | - | Ver detalles |
| CSS0250-1 | 250 | 650 | 20.833 | 10.417 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0250-1 | 250 | 650 | - | - | - | - | - | - | 1.087 | 0.625 | - | Ver detalles |
| CSS0315-1 | 315 | 875 | 26.25 | 13.125 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0315-1 | 315 | 875 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.787 | - | Ver detalles |
| CSS0400-1 | 400 | 1250 | 33.333 | 16.667 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0400-1 | 400 | 1250 | - | - | - | - | - | - | 1.739 | 1 | - | Ver detalles |
| CSS0500-1 | 500 | 1400 | 41.667 | 20.833 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0500-1 | 500 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 2.174 | 1.25 | - | Ver detalles |
| CSS0630-1 | 630 | 1800 | 52.5 | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0630-1 | 630 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2.739 | 1.575 | - | Ver detalles |
| CSS0025-2 | 25 | 65 | - | - | 1.042 | 0.521 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0025-2 | 25 | 65 | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 0.062 | - | Ver detalles |
| CSS0040-2 | 40 | 80 | - | - | 1.667 | 0.833 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0040-2 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 0.1 | - | Ver detalles |
| CSS0063-2 | 63 | 135 | - | - | 2.625 | 1.312 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0063-2 | 63 | 135 | - | - | - | - | - | - | 0.274 | 0.158 | - | Ver detalles |
| CSS0100-2 | 100 | 210 | - | - | 4.167 | 2.083 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0100-2 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0.435 | 0.25 | - | Ver detalles |
| CSS0160-2 | 160 | 370 | - | - | 6.667 | 3.333 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0160-2 | 160 | 370 | - | - | - | - | - | - | 0.696 | 0.4 | - | Ver detalles |
| CSS0200-2 | 200 | 460 | - | - | 8.333 | 4.167 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0200-2 | 200 | 460 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.5 | - | Ver detalles |
| CSS0250-2 | 250 | 650 | - | - | 10.417 | 5.208 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0250-2 | 250 | 650 | - | - | - | - | - | - | 1.087 | 0.625 | - | Ver detalles |
| CSS0315-2 | 315 | 875 | - | - | 13.125 | 6.562 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0315-2 | 315 | 875 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.787 | - | Ver detalles |
| CSS0400-2 | 400 | 1250 | - | - | 16.667 | 8.333 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0400-2 | 400 | 1250 | - | - | - | - | - | - | 1.739 | 1 | - | Ver detalles |
| CSS0500-2 | 500 | 1400 | - | - | 20.833 | 10.417 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0500-2 | 500 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 2.174 | 1.25 | - | Ver detalles |
| CSS0630-2 | 630 | 1800 | - | - | 26.25 | 13.125 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0630-2 | 630 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2.739 | 1.575 | - | Ver detalles |
| CSS1000-2 | 1000 | 3200 | - | - | 41.667 | 20.833 | - | - | - | - | - | Ver detalles |
| CSS1000-2 | 1000 | 3200 | - | - | - | - | - | - | 4.348 | 2.5 | - | Ver detalles |
| CSS0025-3 | 25 | 65 | - | - | - | - | 0.217 | 0.109 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0025-3 | 25 | 65 | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 0.062 | - | Ver detalles |
| CSS0040-3 | 40 | 80 | - | - | - | - | 0.348 | 0.174 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0040-3 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 0.1 | - | Ver detalles |
| CSS0063-3 | 63 | 135 | - | - | - | - | 0.548 | 0.274 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0063-3 | 63 | 135 | - | - | - | - | - | - | 0.274 | 0.158 | - | Ver detalles |
| CSS0100-3 | 100 | 210 | - | - | - | - | 0.87 | 0.435 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0100-3 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0.435 | 0.25 | - | Ver detalles |
| CSS0160-3 | 160 | 370 | - | - | - | - | 1.391 | 0.696 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0160-3 | 160 | 370 | - | - | - | - | - | - | 0.696 | 0.4 | - | Ver detalles |
| CSS0200-3 | 200 | 460 | - | - | - | - | 1.739 | 0.87 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0200-3 | 200 | 460 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.5 | - | Ver detalles |
| CSS0250-3 | 250 | 650 | - | - | - | - | 2.174 | 1.087 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0250-3 | 250 | 650 | - | - | - | - | - | - | 1.087 | 0.625 | - | Ver detalles |
| CSS0315-3 | 315 | 875 | - | - | - | - | 2.739 | 1.37 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0315-3 | 315 | 875 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.787 | - | Ver detalles |
| CSS0400-3 | 400 | 1250 | - | - | - | - | 3.478 | 1.739 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0400-3 | 400 | 1250 | - | - | - | - | - | - | 1.739 | 1 | - | Ver detalles |
| CSS0500-3 | 500 | 1400 | - | - | - | - | 4.348 | 2.174 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0500-3 | 500 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 2.174 | 1.25 | - | Ver detalles |
| CSS0630-3 | 630 | 1800 | - | - | - | - | 5.478 | 2.739 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS0630-3 | 630 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2.739 | 1.575 | - | Ver detalles |
| CSS1000-3 | 1000 | 3200 | - | - | - | - | 8.696 | 4.348 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS1000-3 | 1000 | 3200 | - | - | - | - | - | - | 4.348 | 2.5 | - | Ver detalles |
| CSS1600-3 | 1600 | 5350 | - | - | - | - | 13.913 | 6.957 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS1600-3 | 1600 | 5350 | - | - | - | - | - | - | 6.957 | 4 | - | Ver detalles |
| CSS2000-3 | 2000 | 5600 | - | - | - | - | 17.391 | 8.696 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS2000-3 | 2000 | 5600 | - | - | - | - | - | - | 8.696 | 5 | 4.348 | Ver detalles |
| CSS2500-3 | 2500 | 7800 | - | - | - | - | 21.739 | 10.87 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS2500-3 | 2500 | 7800 | - | - | - | - | - | - | 10.87 | 6.25 | 5.435 | Ver detalles |
| CSS3150-3 | 3150 | 10100 | - | - | - | - | 27.391 | 13.696 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS3150-3 | 3150 | 10100 | - | - | - | - | - | - | 13.696 | 7.875 | 6.848 | Ver detalles |
| CSS4000-3 | 4000 | 12500 | - | - | - | - | 34.783 | 17.391 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS4000-3 | 4000 | 12500 | - | - | - | - | - | - | 17.391 | 10 | 8.696 | Ver detalles |
| CSS5000-3 | 5000 | 15000 | - | - | - | - | 43.478 | 21.739 | - | - | - | Ver detalles |
| CSS5000-3 | 5000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | 21.739 | 12.5 | 10.87 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.




