Serie LC
Filtro senoidal trifásico de salida para VFD
Serie LC
Filtro senoidal trifásico de salida para VFD
Filtro LC trifásico senoidal de tensión para la salida de variadores de frecuencia de motores.
Prestaciones
- Núcleo magnético de chapa magnética de bajas pérdidas y alta permeabilidad.
- Condensador auto-regenerantes no impregnados, con dieléctrico de polipropileno metalizado.
- Impregnación al vacío y secado horno en barniz epoxi de alto poder aglomerante para reducir el ruido y las vibraciones.
- Alta protección frente agentes externos como la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 hasta LC/LCB040, LCD/LCDB033. Resto incorpora policarbonato cubre bornes que protege frente contactos directos peligrosos
Especificaciones
| Potencia (kW) | 0,75 ÷ 630kW | 
| Potencia (CV) | 1 ÷ 855CV | 
| Frecuencia de salida del convertidor | 0 ÷ 70 Hz | 
| Frecuencia de salida de conmutación | 3 ÷ 8 kHz | 
| Distorsión de la tensión | <5% THDu | 
| Caída de la tensión | <5% @ In 50 Hz | 
| Clase térmica | H (180 ºC) | 
| Sobrecarga transitoria | 1.5 Iₙ 1 min x hora | 
| Temperatura ambiente | 50 ºC | 
| Índice de Protección | IP00 | 
| Protector térmico | 150ºC NC, 250V 6A | 
| Normativa | IEC/UNE-EN 60076-6 IEC/UNE-EN 61439-1 | 
Sellos de calidad
Usos
- Recomendable a partir de 25m de distancia de cable entre variador y motor
- Para uso general en motores de maquinaria que precisen regulación de velocidad.
- Compresores y sistemas tratamiento del aire en ventilación y climatización.
- Bombeo de agua, mezcladoras y agitadoras.
Referencias
| Referencias | IP | POTENCIA MOTOR | INTENSIDAD | PÉRDIDAS | TENSIÓN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (CV) | (A) | (W) | (V) | |||
| LCB002 | IP23 | 0,75 | 1 | 2 | 53,2 | 400 | Ver detalles | 
| LCB004 | IP23 | 1,5 | 2 | 4 | 62,2 | 400 | Ver detalles | 
| LCB006 | IP23 | 2,2 | 3 | 6 | 78,4 | 400 | Ver detalles | 
| LCB008 | IP23 | 3 | 4 | 8 | 94 | 400 | Ver detalles | 
| LCB010 | IP23 | 4 | 5,5 | 10 | 95,1 | 400 | Ver detalles | 
| LCB015 | IP23 | 5,5 | 7,5 | 15 | 108 | 400 | Ver detalles | 
| LCB020 | IP23 | 7,5 | 10 | 20 | 146 | 400 | Ver detalles | 
| LCB025 | IP23 | 11 | 15 | 25 | 141 | 400 | Ver detalles | 
| LCB030 | IP23 | 15 | 20 | 30 | 170 | 400 | Ver detalles | 
| LCB040 | IP23 | 18,5 | 25 | 40 | 162 | 400 | Ver detalles | 
| LCB050 | IP23 | 22 | 30 | 50 | 325 | 400 | Ver detalles | 
| LCB060 | IP23 | 30 | 40 | 60 | 341 | 400 | Ver detalles | 
| LCB080 | IP23 | 37 | 50 | 80 | 407 | 400 | Ver detalles | 
| LCB100 | IP23 | 45 | 60 | 100 | 372 | 400 | Ver detalles | 
| LCB125 | IP23 | 55 | 75 | 125 | 520 | 400 | Ver detalles | 
| LCB150 | IP23 | 75 | 100 | 150 | 666 | 400 | Ver detalles | 
| LCB200 | IP23 | 90 | 125 | 200 | 855 | 400 | Ver detalles | 
| LCB250 | IP23 | 110 | 150 | 250 | 1462 | 400 | Ver detalles | 
| LCB300 | IP23 | 150 | 200 | 300 | 1614 | 400 | Ver detalles | 
| LCB400 | IP23 | 185 | 255 | 400 | 1754 | 400 | Ver detalles | 
| LCB500 | IP23 | 220 | 300 | 500 | 2241 | 400 | Ver detalles | 
| LCB630 | IP23 | 315 | 430 | 630 | 2206 | 400 | Ver detalles | 
| LCB800 | IP23 | 400 | 545 | 800 | 2821 | 400 | Ver detalles | 
| LCB1000 | IP23 | 530 | 720 | 1000 | 3189 | 400 | Ver detalles | 
| LCB1200 | IP23 | 630 | 855 | 1200 | 3618 | 400 | Ver detalles | 
| LCD002 | IP00 | 0,75 | 1 | 2 | 53,2 | 480 | Ver detalles | 
| LCD003 | IP00 | 1,5 | 2 | 3 | 62,2 | 480 | Ver detalles | 
| LCD005 | IP00 | 2,2 | 3 | 5 | 78,4 | 480 | Ver detalles | 
| LCD007 | IP00 | 3 | 4 | 7 | 94 | 480 | Ver detalles | 
| LCD008 | IP00 | 4 | 5,5 | 8 | 95,1 | 480 | Ver detalles | 
| LCD013 | IP00 | 5,5 | 7,5 | 12 | 108 | 480 | Ver detalles | 
| LCD017 | IP00 | 7,5 | 10 | 17 | 155 | 480 | Ver detalles | 
| LCD021 | IP00 | 11 | 15 | 21 | 141 | 480 | Ver detalles | 
| LCD025 | IP00 | 15 | 20 | 25 | 170 | 480 | Ver detalles | 
| LCD033 | IP00 | 18,5 | 25 | 33 | 162 | 480 | Ver detalles | 
| LCD042 | IP00 | 22 | 30 | 42 | 388 | 480 | Ver detalles | 
| LCD050 | IP00 | 30 | 40 | 50 | 341 | 480 | Ver detalles | 
| LCD067 | IP00 | 37 | 50 | 67 | 500 | 480 | Ver detalles | 
| LCD083 | IP00 | 45 | 60 | 83 | 624 | 480 | Ver detalles | 
| LCD104 | IP00 | 55 | 75 | 104 | 440 | 480 | Ver detalles | 
| LCD125 | IP00 | 75 | 100 | 125 | 666 | 480 | Ver detalles | 
| LCD167 | IP00 | 90 | 125 | 167 | 855 | 480 | Ver detalles | 
| LCD208 | IP00 | 110 | 150 | 208 | 1462 | 480 | Ver detalles | 
| LCD250 | IP00 | 150 | 200 | 250 | 1614 | 480 | Ver detalles | 
| LCD333 | IP00 | 185 | 255 | 333 | 1754 | 480 | Ver detalles | 
| LCD417 | IP00 | 220 | 300 | 417 | 2241 | 480 | Ver detalles | 
| LCD525 | IP00 | 315 | 430 | 525 | 2206 | 480 | Ver detalles | 
| LCD667 | IP00 | 400 | 545 | 667 | 2821 | 480 | Ver detalles | 
| LCD833 | IP00 | 530 | 720 | 833 | 3189 | 480 | Ver detalles | 
| LCD1000 | IP00 | 630 | 855 | 1000 | 3618 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB002 | IP23 | 0,75 | 1 | 2 | 53,2 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB003 | IP23 | 1,5 | 2 | 3 | 62,2 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB005 | IP23 | 2,2 | 3 | 5 | 78,4 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB007 | IP23 | 3 | 4 | 7 | 94 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB008 | IP23 | 4 | 5,5 | 8 | 95,1 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB013 | IP23 | 5,5 | 7,5 | 12 | 108 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB017 | IP23 | 7,5 | 10 | 17 | 155 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB021 | IP23 | 11 | 15 | 21 | 141 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB025 | IP23 | 15 | 20 | 25 | 170 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB033 | IP23 | 18,5 | 25 | 33 | 162 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB042 | IP23 | 22 | 30 | 42 | 388 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB050 | IP23 | 30 | 40 | 50 | 341 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB067 | IP23 | 37 | 50 | 67 | 500 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB083 | IP23 | 45 | 60 | 83 | 624 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB104 | IP23 | 55 | 75 | 104 | 440 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB125 | IP23 | 75 | 100 | 125 | 666 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB167 | IP23 | 90 | 125 | 167 | 855 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB208 | IP23 | 110 | 150 | 208 | 1462 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB250 | IP23 | 150 | 200 | 250 | 1614 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB333 | IP23 | 185 | 255 | 333 | 1754 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB417 | IP23 | 220 | 300 | 417 | 2241 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB525 | IP23 | 315 | 430 | 525 | 2206 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB667 | IP23 | 400 | 545 | 667 | 2821 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB833 | IP23 | 530 | 720 | 833 | 3189 | 480 | Ver detalles | 
| LCDB1000 | IP23 | 630 | 855 | 1000 | 3618 | 480 | Ver detalles | 
| LCG058 | IP00 | 45 | 60 | 58 | 584 | 690 | Ver detalles | 
| LCG072 | IP00 | 55 | 75 | 72 | 537 | 690 | Ver detalles | 
| LCG087 | IP00 | 75 | 100 | 87 | 397 | 690 | Ver detalles | 
| LCG116 | IP00 | 90 | 125 | 116 | 449 | 690 | Ver detalles | 
| LCG145 | IP00 | 110 | 150 | 145 | 1208 | 690 | Ver detalles | 
| LCG174 | IP00 | 150 | 200 | 174 | 1617 | 690 | Ver detalles | 
| LCG232 | IP00 | 185 | 255 | 232 | 1666 | 690 | Ver detalles | 
| LCG290 | IP00 | 220 | 300 | 290 | 2284 | 690 | Ver detalles | 
| LCG365 | IP00 | 315 | 430 | 365 | 2736 | 690 | Ver detalles | 
| LCG464 | IP00 | 400 | 545 | 464 | 2774 | 690 | Ver detalles | 
| LCG580 | IP00 | 530 | 720 | 580 | 3356 | 690 | Ver detalles | 
| LCG696 | IP00 | 630 | 855 | 696 | 3331 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB058 | IP23 | 45 | 60 | 58 | 584 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB072 | IP23 | 55 | 75 | 72 | 537 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB087 | IP23 | 75 | 100 | 87 | 397 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB116 | IP23 | 90 | 125 | 116 | 449 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB145 | IP23 | 110 | 150 | 145 | 1208 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB174 | IP23 | 150 | 200 | 174 | 1617 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB232 | IP23 | 185 | 255 | 232 | 1666 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB290 | IP23 | 220 | 300 | 290 | 2284 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB365 | IP23 | 315 | 430 | 365 | 2736 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB464 | IP23 | 400 | 545 | 464 | 2774 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB580 | IP23 | 530 | 720 | 580 | 3356 | 690 | Ver detalles | 
| LCGB696 | IP23 | 630 | 855 | 696 | 3331 | 690 | Ver detalles | 
| LC002 | IP00 | 0,75 | 1 | 2 | 53,2 | 400 | Ver detalles | 
| LC004 | IP00 | 1,5 | 2 | 4 | 62,2 | 400 | Ver detalles | 
| LC006 | IP00 | 2,2 | 3 | 6 | 78,4 | 400 | Ver detalles | 
| LC008 | IP00 | 3 | 4 | 8 | 94 | 400 | Ver detalles | 
| LC010 | IP00 | 4 | 5,5 | 10 | 95,1 | 400 | Ver detalles | 
| LC015 | IP00 | 5,5 | 7,5 | 15 | 108 | 400 | Ver detalles | 
| LC020 | IP00 | 7,5 | 10 | 20 | 146 | 400 | Ver detalles | 
| LC025 | IP00 | 11 | 15 | 25 | 141 | 400 | Ver detalles | 
| LC030 | IP00 | 15 | 20 | 30 | 170 | 400 | Ver detalles | 
| LC040 | IP00 | 18,5 | 25 | 40 | 162 | 400 | Ver detalles | 
| LC050 | IP00 | 22 | 30 | 50 | 325 | 400 | Ver detalles | 
| LC060 | IP00 | 30 | 40 | 60 | 341 | 400 | Ver detalles | 
| LC080 | IP00 | 37 | 50 | 80 | 407 | 400 | Ver detalles | 
| LC100 | IP00 | 45 | 60 | 100 | 372 | 400 | Ver detalles | 
| LC125 | IP00 | 55 | 75 | 125 | 520 | 400 | Ver detalles | 
| LC150 | IP00 | 75 | 100 | 150 | 666 | 400 | Ver detalles | 
| LC200 | IP00 | 90 | 125 | 200 | 855 | 400 | Ver detalles | 
| LC250 | IP00 | 110 | 150 | 250 | 1462 | 400 | Ver detalles | 
| LC300 | IP00 | 150 | 200 | 300 | 1614 | 400 | Ver detalles | 
| LC400 | IP00 | 185 | 255 | 400 | 1754 | 400 | Ver detalles | 
| LC500 | IP00 | 220 | 300 | 500 | 2241 | 400 | Ver detalles | 
| LC800 | IP00 | 400 | 545 | 800 | 2821 | 400 | Ver detalles | 
| LC1000 | IP00 | 530 | 720 | 1000 | 3189 | 400 | Ver detalles | 
| LC1200 | IP00 | 630 | 855 | 1200 | 3618 | 400 | Ver detalles | 
| LC630 | IP00 | 315 | 430 | 630 | 2206 | 400 | Ver detalles | 
                    Mostrar más +
                
                * TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
					cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
					podrían ser distintos.
            





