Series LC
Three-phase sine wave output filter for VFD
Series LC
Three-phase sine wave output filter for VFD
Three-phase sine wave LC voltage filter for the output of motor frequency inverters.
Features
- Magnetic core made of low-loss, high-permeability magnetic sheet.
- Non-impregnated self-regenerating capacitor, with metallised polypropylene dielectric.
- Vacuum impregnation and oven-drying in epoxy varnish with high binding power to reduce noise and vibrations.
- High protection against external agents such as humidity, dust and corrosion.
- IP20 terminal connection up to LC/LCB040, LCD/LCDB033. The rest incorporates polycarbonate terminal covers to protect against dangerous direct contact.
Specifications
| Power (kW) | 0,75 ÷ 630kW | 
| Power (HP) | 1 ÷ 855CV | 
| Output Converter Voltage | 0 ÷ 70 Hz | 
| Output Switch Frequency | 3 ÷ 8 kHz | 
| Voltage Distortion | <5% THDu | 
| Voltage Drop | <5% @ In 50 Hz | 
| Thermic Class | H (180 ºC) | 
| Transient overload | 1.5 Iₙ 1 min x hora | 
| Ambient Temperature | 50 ºC | 
| PI | IP00 | 
| Heat protector | 150ºC NC, 250V 6A | 
| Regulations | IEC/UNE-EN 60076-6 IEC/UNE-EN 61439-1 | 
Quality Seals
Uses
- Recommended from 25m cable distance between inverter and motor.
- For general use in machinery motors that require speed regulation.
- Compressors and air treatment systems in ventilation and air conditioning.
- Water pumping, mixers and agitators.
Product Versions
| References | IP | ENGINE POWER | INTENSITY | LOSSES | VOLTAGE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (CV) | (A) | (W) | (V) | |||
| LCB002 | IP23 | 0,75 | 1 | 2 | 53,2 | 400 | Show details | 
| LCB004 | IP23 | 1,5 | 2 | 4 | 62,2 | 400 | Show details | 
| LCB006 | IP23 | 2,2 | 3 | 6 | 78,4 | 400 | Show details | 
| LCB008 | IP23 | 3 | 4 | 8 | 94 | 400 | Show details | 
| LCB010 | IP23 | 4 | 5,5 | 10 | 95,1 | 400 | Show details | 
| LCB015 | IP23 | 5,5 | 7,5 | 15 | 108 | 400 | Show details | 
| LCB020 | IP23 | 7,5 | 10 | 20 | 146 | 400 | Show details | 
| LCB025 | IP23 | 11 | 15 | 25 | 141 | 400 | Show details | 
| LCB030 | IP23 | 15 | 20 | 30 | 170 | 400 | Show details | 
| LCB040 | IP23 | 18,5 | 25 | 40 | 162 | 400 | Show details | 
| LCB050 | IP23 | 22 | 30 | 50 | 325 | 400 | Show details | 
| LCB060 | IP23 | 30 | 40 | 60 | 341 | 400 | Show details | 
| LCB080 | IP23 | 37 | 50 | 80 | 407 | 400 | Show details | 
| LCB100 | IP23 | 45 | 60 | 100 | 372 | 400 | Show details | 
| LCB125 | IP23 | 55 | 75 | 125 | 520 | 400 | Show details | 
| LCB150 | IP23 | 75 | 100 | 150 | 666 | 400 | Show details | 
| LCB200 | IP23 | 90 | 125 | 200 | 855 | 400 | Show details | 
| LCB250 | IP23 | 110 | 150 | 250 | 1462 | 400 | Show details | 
| LCB300 | IP23 | 150 | 200 | 300 | 1614 | 400 | Show details | 
| LCB400 | IP23 | 185 | 255 | 400 | 1754 | 400 | Show details | 
| LCB500 | IP23 | 220 | 300 | 500 | 2241 | 400 | Show details | 
| LCB630 | IP23 | 315 | 430 | 630 | 2206 | 400 | Show details | 
| LCB800 | IP23 | 400 | 545 | 800 | 2821 | 400 | Show details | 
| LCB1000 | IP23 | 530 | 720 | 1000 | 3189 | 400 | Show details | 
| LCB1200 | IP23 | 630 | 855 | 1200 | 3618 | 400 | Show details | 
| LCD002 | IP00 | 0,75 | 1 | 2 | 53,2 | 480 | Show details | 
| LCD003 | IP00 | 1,5 | 2 | 3 | 62,2 | 480 | Show details | 
| LCD005 | IP00 | 2,2 | 3 | 5 | 78,4 | 480 | Show details | 
| LCD007 | IP00 | 3 | 4 | 7 | 94 | 480 | Show details | 
| LCD008 | IP00 | 4 | 5,5 | 8 | 95,1 | 480 | Show details | 
| LCD013 | IP00 | 5,5 | 7,5 | 12 | 108 | 480 | Show details | 
| LCD017 | IP00 | 7,5 | 10 | 17 | 155 | 480 | Show details | 
| LCD021 | IP00 | 11 | 15 | 21 | 141 | 480 | Show details | 
| LCD025 | IP00 | 15 | 20 | 25 | 170 | 480 | Show details | 
| LCD033 | IP00 | 18,5 | 25 | 33 | 162 | 480 | Show details | 
| LCD042 | IP00 | 22 | 30 | 42 | 388 | 480 | Show details | 
| LCD050 | IP00 | 30 | 40 | 50 | 341 | 480 | Show details | 
| LCD067 | IP00 | 37 | 50 | 67 | 500 | 480 | Show details | 
| LCD083 | IP00 | 45 | 60 | 83 | 624 | 480 | Show details | 
| LCD104 | IP00 | 55 | 75 | 104 | 440 | 480 | Show details | 
| LCD125 | IP00 | 75 | 100 | 125 | 666 | 480 | Show details | 
| LCD167 | IP00 | 90 | 125 | 167 | 855 | 480 | Show details | 
| LCD208 | IP00 | 110 | 150 | 208 | 1462 | 480 | Show details | 
| LCD250 | IP00 | 150 | 200 | 250 | 1614 | 480 | Show details | 
| LCD333 | IP00 | 185 | 255 | 333 | 1754 | 480 | Show details | 
| LCD417 | IP00 | 220 | 300 | 417 | 2241 | 480 | Show details | 
| LCD525 | IP00 | 315 | 430 | 525 | 2206 | 480 | Show details | 
| LCD667 | IP00 | 400 | 545 | 667 | 2821 | 480 | Show details | 
| LCD833 | IP00 | 530 | 720 | 833 | 3189 | 480 | Show details | 
| LCD1000 | IP00 | 630 | 855 | 1000 | 3618 | 480 | Show details | 
| LCDB002 | IP23 | 0,75 | 1 | 2 | 53,2 | 480 | Show details | 
| LCDB003 | IP23 | 1,5 | 2 | 3 | 62,2 | 480 | Show details | 
| LCDB005 | IP23 | 2,2 | 3 | 5 | 78,4 | 480 | Show details | 
| LCDB007 | IP23 | 3 | 4 | 7 | 94 | 480 | Show details | 
| LCDB008 | IP23 | 4 | 5,5 | 8 | 95,1 | 480 | Show details | 
| LCDB013 | IP23 | 5,5 | 7,5 | 12 | 108 | 480 | Show details | 
| LCDB017 | IP23 | 7,5 | 10 | 17 | 155 | 480 | Show details | 
| LCDB021 | IP23 | 11 | 15 | 21 | 141 | 480 | Show details | 
| LCDB025 | IP23 | 15 | 20 | 25 | 170 | 480 | Show details | 
| LCDB033 | IP23 | 18,5 | 25 | 33 | 162 | 480 | Show details | 
| LCDB042 | IP23 | 22 | 30 | 42 | 388 | 480 | Show details | 
| LCDB050 | IP23 | 30 | 40 | 50 | 341 | 480 | Show details | 
| LCDB067 | IP23 | 37 | 50 | 67 | 500 | 480 | Show details | 
| LCDB083 | IP23 | 45 | 60 | 83 | 624 | 480 | Show details | 
| LCDB104 | IP23 | 55 | 75 | 104 | 440 | 480 | Show details | 
| LCDB125 | IP23 | 75 | 100 | 125 | 666 | 480 | Show details | 
| LCDB167 | IP23 | 90 | 125 | 167 | 855 | 480 | Show details | 
| LCDB208 | IP23 | 110 | 150 | 208 | 1462 | 480 | Show details | 
| LCDB250 | IP23 | 150 | 200 | 250 | 1614 | 480 | Show details | 
| LCDB333 | IP23 | 185 | 255 | 333 | 1754 | 480 | Show details | 
| LCDB417 | IP23 | 220 | 300 | 417 | 2241 | 480 | Show details | 
| LCDB525 | IP23 | 315 | 430 | 525 | 2206 | 480 | Show details | 
| LCDB667 | IP23 | 400 | 545 | 667 | 2821 | 480 | Show details | 
| LCDB833 | IP23 | 530 | 720 | 833 | 3189 | 480 | Show details | 
| LCDB1000 | IP23 | 630 | 855 | 1000 | 3618 | 480 | Show details | 
| LCG058 | IP00 | 45 | 60 | 58 | 584 | 690 | Show details | 
| LCG072 | IP00 | 55 | 75 | 72 | 537 | 690 | Show details | 
| LCG087 | IP00 | 75 | 100 | 87 | 397 | 690 | Show details | 
| LCG116 | IP00 | 90 | 125 | 116 | 449 | 690 | Show details | 
| LCG145 | IP00 | 110 | 150 | 145 | 1208 | 690 | Show details | 
| LCG174 | IP00 | 150 | 200 | 174 | 1617 | 690 | Show details | 
| LCG232 | IP00 | 185 | 255 | 232 | 1666 | 690 | Show details | 
| LCG290 | IP00 | 220 | 300 | 290 | 2284 | 690 | Show details | 
| LCG365 | IP00 | 315 | 430 | 365 | 2736 | 690 | Show details | 
| LCG464 | IP00 | 400 | 545 | 464 | 2774 | 690 | Show details | 
| LCG580 | IP00 | 530 | 720 | 580 | 3356 | 690 | Show details | 
| LCG696 | IP00 | 630 | 855 | 696 | 3331 | 690 | Show details | 
| LCGB058 | IP23 | 45 | 60 | 58 | 584 | 690 | Show details | 
| LCGB072 | IP23 | 55 | 75 | 72 | 537 | 690 | Show details | 
| LCGB087 | IP23 | 75 | 100 | 87 | 397 | 690 | Show details | 
| LCGB116 | IP23 | 90 | 125 | 116 | 449 | 690 | Show details | 
| LCGB145 | IP23 | 110 | 150 | 145 | 1208 | 690 | Show details | 
| LCGB174 | IP23 | 150 | 200 | 174 | 1617 | 690 | Show details | 
| LCGB232 | IP23 | 185 | 255 | 232 | 1666 | 690 | Show details | 
| LCGB290 | IP23 | 220 | 300 | 290 | 2284 | 690 | Show details | 
| LCGB365 | IP23 | 315 | 430 | 365 | 2736 | 690 | Show details | 
| LCGB464 | IP23 | 400 | 545 | 464 | 2774 | 690 | Show details | 
| LCGB580 | IP23 | 530 | 720 | 580 | 3356 | 690 | Show details | 
| LCGB696 | IP23 | 630 | 855 | 696 | 3331 | 690 | Show details | 
| LC002 | IP00 | 0,75 | 1 | 2 | 53,2 | 400 | Show details | 
| LC004 | IP00 | 1,5 | 2 | 4 | 62,2 | 400 | Show details | 
| LC006 | IP00 | 2,2 | 3 | 6 | 78,4 | 400 | Show details | 
| LC008 | IP00 | 3 | 4 | 8 | 94 | 400 | Show details | 
| LC010 | IP00 | 4 | 5,5 | 10 | 95,1 | 400 | Show details | 
| LC015 | IP00 | 5,5 | 7,5 | 15 | 108 | 400 | Show details | 
| LC020 | IP00 | 7,5 | 10 | 20 | 146 | 400 | Show details | 
| LC025 | IP00 | 11 | 15 | 25 | 141 | 400 | Show details | 
| LC030 | IP00 | 15 | 20 | 30 | 170 | 400 | Show details | 
| LC040 | IP00 | 18,5 | 25 | 40 | 162 | 400 | Show details | 
| LC050 | IP00 | 22 | 30 | 50 | 325 | 400 | Show details | 
| LC060 | IP00 | 30 | 40 | 60 | 341 | 400 | Show details | 
| LC080 | IP00 | 37 | 50 | 80 | 407 | 400 | Show details | 
| LC100 | IP00 | 45 | 60 | 100 | 372 | 400 | Show details | 
| LC125 | IP00 | 55 | 75 | 125 | 520 | 400 | Show details | 
| LC150 | IP00 | 75 | 100 | 150 | 666 | 400 | Show details | 
| LC200 | IP00 | 90 | 125 | 200 | 855 | 400 | Show details | 
| LC250 | IP00 | 110 | 150 | 250 | 1462 | 400 | Show details | 
| LC300 | IP00 | 150 | 200 | 300 | 1614 | 400 | Show details | 
| LC400 | IP00 | 185 | 255 | 400 | 1754 | 400 | Show details | 
| LC500 | IP00 | 220 | 300 | 500 | 2241 | 400 | Show details | 
| LC800 | IP00 | 400 | 545 | 800 | 2821 | 400 | Show details | 
| LC1000 | IP00 | 530 | 720 | 1000 | 3189 | 400 | Show details | 
| LC1200 | IP00 | 630 | 855 | 1200 | 3618 | 400 | Show details | 
| LC630 | IP00 | 315 | 430 | 630 | 2206 | 400 | Show details | 
                    Show more +
                
                * TORYTRANS reserves the right to modify the information in any time and
without prior notice. Design, dimensions or weight of the product could be
different.
            





