Serie LCMC
Filtro senoidal trifásico de salida y modo común
Serie LCMC
Filtro senoidal trifásico de salida y modo común
Filtro LC trifásico senoidal de tensión, filtrado de modo común y diferencial es la solución más completa para la salida de variadores de frecuencia de motores.
Prestaciones
- Núcleo magnético de chapa magnética de bajas perdidas y alta permeabilidad.
- Condensador auto-regenerantes no impregnados, con dieléctrico de polipropileno metalizado.
- Impregnación al vacío y secado horno en barniz epoxi de alto poder aglomerante para reducir el ruido y las vibraciones.
- Alta protección frente agentes externos como la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 hasta LC/LCB040, LCD/LCDB033. Resto incorpora policarbonato cubre bornes que protege frente contactos directos peligrosos
Especificaciones
| Potencia (kW) | 4kW hasta 45kW | 
| Frecuencia | 0 a 70Hz | 
| Frecuencia de salida de conmutación | 3 a 8kHz | 
| Distorsión de la tensión | <5% THDu | 
| Caída de la tensión | <5% @In | 
| Clase térmica | H (180 ºC) | 
| Sobrecarga transitoria | 1.5 Iₙ 1 min x hora | 
| Temperatura ambiente | 50ºC | 
| Índice de Protección | IP00 | 
| Protección de choque eléctrico | Clase I | 
| Protector térmico | 150ºC NC, 250V 6A | 
| Normativa | IEC/UNE-EN 60076-6 IEC/UNE-EN 61439-1 | 
Sellos de calidad
Usos
- Recomendable a partir de 25m de distancia de cable entre variador y motor
- Para uso general en motores de maquinaria que precisen regulación de velocidad.
- Compresores y sistemas tratamiento del aire en ventilación y climatización.
- Bombeo de agua, mezcladoras y agitadoras.
Referencias
| Referencias | POTENCIA MOTOR | INTENSIDAD | PÉRDIDAS | TENSIÓN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (CV) | (A) | (W) | (V) | ||
| LCMC010 | 4 | 5,5 | 10 | 46 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC015 | 5,5 | 7,5 | 15 | 63 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC020 | 7,5 | 10 | 20 | 86 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC025 | 11 | 15 | 25 | 73 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC030 | 15 | 20 | 30 | 97 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC040 | 18,5 | 25 | 40 | 93 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC050 | 22 | 30 | 50 | 165 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC060 | 30 | 40 | 60 | 160 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC080 | 37 | 50 | 80 | 200 | 400 | Ver detalles | 
| LCMC100 | 45 | 60 | 100 | 205 | 400 | Ver detalles | 
                * TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
					cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
					podrían ser distintos.
            



