Serie TAC5
Transformador compensador de armónicos
Serie TAC5
Transformador compensador de armónicos
Transformador trifásico de 12 pulsos con aislamiento galvánico entre primario y secundario para filtrado de armónicos por cancelación magnética.
Incorpora pantalla electroestática entre primario y secundario.
Prestaciones
- Elimina el riesgo de accidente en caso de contacto unipolar.
- Doble secundario con desfase 30º entre ellos
- Imprecación completa y robusta que lo protege frente la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 protege contra contactos directos de tensión, hasta 31kVA
- Atenuación de ruido modo común ≈-45dB para >1 kHz
- Atenuación de ruido modo diferencial ≈-30dB para >1 kHz
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 5 ÷ 500 kVA |
| Tensión PRI (V) | 400 V |
| Tensión SEC (V) | 400 V 50% potencia |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 30ºC |
| Clase térmica | H (180 ºC) |
| Índice de Protección | IP23 |
| Protección de choque eléctrico | Clase I |
| Tensión de ensayo | 3 kV |
| Corriente de conexión (A) | Dd0y11 |
| Normativa |
IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 60076-11 |
Sellos de calidad
Usos
Para uso general como cancelador de armónicos en variadores de frecuencia de 12 pulsos obtenido THDi aprox. 8%
Permite cancelar armónicos repartiendo en dos grupos de 50% de carga múltiples variadores de frecuencia que funcionen simultáneamente.
Referencias
| Referencias | POTENCIA (kVA) | INTENSIDAD (A) | Ucc (%) | RENDIMIENTO η (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primario | Secundario 1 | Secundario 2 | |||||
| TAC5005 | 5 | 7.225 | 3.613 | 3.613 | 4.9 | 94.5 | Ver detalles |
| TAC5006 | 6 | 8.671 | 4.335 | 4.335 | 3.8 | 95.4 | Ver detalles |
| TAC5008 | 8 | 11.561 | 5.78 | 5.78 | 3.4 | 95.7 | Ver detalles |
| TAC5010 | 10 | 14.451 | 7.225 | 7.225 | 3.7 | 95.6 | Ver detalles |
| TAC5012 | 12 | 17.341 | 8.671 | 8.671 | 2.6 | 96.7 | Ver detalles |
| TAC5016 | 16 | 23.121 | 11.561 | 11.561 | 2.8 | 96.6 | Ver detalles |
| TAC5020 | 20 | 28.902 | 14.451 | 14.451 | 2.8 | 96.8 | Ver detalles |
| TAC5025 | 25 | 36.127 | 18.064 | 18.064 | 2.3 | 97 | Ver detalles |
| TAC5031 | 31 | 44.798 | 22.399 | 22.399 | 2.7 | 96.8 | Ver detalles |
| TAC5040 | 40 | 57.803 | 28.902 | 28.902 | 2.7 | 97.1 | Ver detalles |
| TAC5050 | 50 | 72.254 | 36.127 | 36.127 | 2.5 | 97.3 | Ver detalles |
| TAC5063 | 63 | 91.04 | 45.52 | 45.52 | 2.5 | 97.2 | Ver detalles |
| TAC5080 | 80 | 115.607 | 57.803 | 57.803 | 2.5 | 97.5 | Ver detalles |
| TAC5100 | 100 | 144.509 | 72.254 | 72.254 | 2.2 | 97.9 | Ver detalles |
| TAC5125 | 125 | 180.636 | 90.318 | 90.318 | 2.1 | 97.8 | Ver detalles |
| TAC5160 | 160 | 231.214 | 115.607 | 115.607 | 2.1 | 97.8 | Ver detalles |
| TAC5200 | 200 | 289.017 | 144.509 | 144.509 | 1.8 | 98 | Ver detalles |
| TAC5250 | 250 | 361.272 | 180.636 | 180.636 | 1.7 | 98.5 | Ver detalles |
| TAC5315 | 315 | 455.202 | 227.601 | 227.601 | 1.1 | 98.6 | Ver detalles |
| TAC5400 | 400 | 578.035 | 289.017 | 289.017 | 1.1 | 98.7 | Ver detalles |
Mostrar más +
* TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
podrían ser distintos.






