Serie CNE
Transformador monofásico de aislamiento encapsulado
Serie CNE
Transformador monofásico de aislamiento encapsulado
Con aislamiento galvánico entre primario y secundario, la serie CNE presenta una excelente atenuación frente a perturbaciones eléctricas.
Bobinados completamente protegidos frente a golpes, polvo, suciedad y humedad en ambientes adversos salinos o corrosivos. Aumenta la resistencia mecánica ante los esfuerzos electrodinámicos del bobinado alargando la vida útil de los aislamientos. Mejora la fiabilidad trabajando en ambientes vibratorios.
Prestaciones
- Bobinados completamente protegidos frente a golpes, polvo, suciedad y humedad.
- Tapa transparente de protección de los bornes de conexión que evita el riesgo de accidente por contacto eléctrico.
- Ojales o cáncamos de elevación incorporados.
- Núcleo magnético de bajas pérdidas impregnado con barniz antioxidante epoxi
- Mejora la fiabilidad trabajando en ambientes vibratorios.
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 5 ÷ 50 kVA | 
| Tensión PRI (V) | 230 V | 
| Tensión SEC (V) | 230 V | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | 40 ºC | 
| Clase térmica | F (155 ºC) | 
| Índice de Protección | IP20 | 
| Protección de choque eléctrico | Clase I | 
| Tensión de ensayo | 3kV | 
| Normativa | Potencia ≤ 25 kVA: IEC/UNE-EN 61558-1 Potencia > 25 kVA: IEC/UNE-EN 60076-11 | 
Sellos de calidad
Usos
Para uso general como aislamiento galvánico entre la red y la carga.
Para generar un neutro monofásico independiente de la red libre de perturbaciones eléctricas de modo común.
En instalaciones bifásicas para generar un sistema monofásico con régimen de neutro TN-S o TN-C según tipo de instalación, requiere protección adicional de interruptor diferencial.
Para sistemas IT bifásicos aislados, requiere protección adicional de vigilador de aislamiento
Referencias
| Referencias | POTENCIA (VA) | INTENSIDAD (A) | ||
|---|---|---|---|---|
| Primario | Secundario | |||
| CNE05 | 5 | 21.739 | 21.739 | Ver detalles | 
| CNE06 | 6 | 26.087 | 26.087 | Ver detalles | 
| CNE08 | 8 | 34.783 | 34.783 | Ver detalles | 
| CNE10 | 10 | 43.478 | 43.478 | Ver detalles | 
| CNE12 | 12 | 52.174 | 52.174 | Ver detalles | 
| CNE16 | 16 | 69.565 | 69.565 | Ver detalles | 
| CNE20 | 20 | 86.957 | 86.957 | Ver detalles | 
| CNE25 | 25 | 108.696 | 108.696 | Ver detalles | 
| CNE31 | 31 | 134.783 | 134.783 | Ver detalles | 
| CNE40 | 40 | 173.913 | 173.913 | Ver detalles | 
| CNE50 | 50 | 217.391 | 217.391 | Ver detalles | 




