Serie TTE
Transformador trifásico de aislamiento encapsulado
Serie TTE
Transformador trifásico de aislamiento encapsulado
Transformador trifásico con aislamiento galvánico entre primario y secundario, con excelente atenuación frente a perturbaciones eléctricas.
Encapsulado en resina de gran robustez y alto poder de disipación térmica. Aumenta la resistencia mecánica ante los esfuerzos electrodinámicos del bobinado alargando la vida útil de los aislamientos.
Apto para ambientes vibratorios, húmedos y salinos o corrosivos.
Prestaciones
- Bobinados completamente protegidos frente a golpes, polvo, suciedad y humedad.
- Tapa transparente de protección de los bornes de conexión que evita el riesgo de accidente por contacto eléctrico.
- Ojales o cáncamos de elevación incorporados.
- Núcleo magnético de bajas pérdidas impregnado con barniz antioxidante epoxi
- Mejora la fiabilidad trabajando en ambientes vibratorios.
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 5 ÷ 50 kVA | 
| Tensión PRI (V) | 230 V | 
| Tensión SEC (V) | 230 V | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | 40 ºC | 
| Clase térmica | F (155 ºC) | 
| Índice de Protección | IP20 | 
| Protección de choque eléctrico | Clase I | 
| Tensión de ensayo | 3kV | 
| Normativa | IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 60076-11 | 
Sellos de calidad
Usos
Para uso general como aislamiento galvánico entre la red y la carga.
Para generar un neutro independiente de la red libre de perturbaciones eléctricas de modo común.
En instalaciones trifásicas para generar un sistema con régimen de neutro TN-S o TN-C según tipo de instalación, requiere protección adicional de interruptor diferencial.
Para sistemas IT trifásicos aislados, requiere protección adicional de vigilador de aislamiento
Referencias
| Referencias | POTENCIA (kVA) | INTENSIDAD (A) | Ucc (%) | RENDIMIENTO η (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE005 | 5 | 7.225 | 3.8 | 95.1 | Ver detalles | 
| TTE006 | 6 | 8.671 | 3.4 | 95.4 | Ver detalles | 
| TTE008 | 8 | 11.561 | 3.4 | 95.5 | Ver detalles | 
| TTE010 | 10 | 14.451 | 3 | 96.1 | Ver detalles | 
| TTE012 | 12 | 17.341 | 3.1 | 96 | Ver detalles | 
| TTE016 | 16 | 23.121 | 2.7 | 96.4 | Ver detalles | 
| TTE020 | 20 | 28.902 | 2.5 | 96.7 | Ver detalles | 
| TTE025 | 25 | 36.127 | 2.5 | 96.7 | Ver detalles | 
| TTE031 | 31 | 44.798 | 2.6 | 97 | Ver detalles | 
| TTE040 | 40 | 57.803 | 2.5 | 97.2 | Ver detalles | 
| TTE050 | 50 | 72.254 | 2 | 97.5 | Ver detalles | 





