Serie TT
Transformador trifásico de aislamiento
Serie TT
Transformador trifásico de aislamiento
- Transformador trifásico con aislamiento galvánico entre primario y secundario.
- Índice de protección según necesidad de instalación:
	- IP00 sin envolvente
- IP23 envolvente para local interior
- IP65 envolvente para uso a la intemperie.
 
Prestaciones
- Elimina el riesgo de accidente en caso de contacto unipolar.
- Permite la alimentación de cargas monofásicas en redes sin neutro desequilibrio máximo entre fases del 30%.
- Barnizado completo y robusto que lo protege frente la humedad, polvo y corrosión.
- Conexión por bornes IP20 protege contra contactos directos de tensión, hasta 31kVA en IP00/23 y 25kVA en IP54
- Opcionalmente para IP00 posibilidad de marcado cURus conforme UL hasta 100kVA
Especificaciones
| Potencia (kVAr) | 1 ÷ 1000 kVA | 
| Tensión PRI (V) | 400 V | 
| Tensión SEC (V) | 230 V + N 400 V + N - V + N | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | 40 ºC 30 ºC - ºC | 
| Clase térmica | F (155 ºC) H (180 ºC) | 
| Índice de Protección | IP00 IP23 IP65 | 
| Protección de choque eléctrico | Clase I | 
| Tensión de ensayo | 3kV | 
| Normativa | IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 60076-11 | 
Sellos de calidad
Usos
Para uso general como transformador de aislamiento y separación de circuitos.
Para cambio de tensión como elevador o reductor para adaptar la tensión entre la red y el equipo.
Protección de equipos sensibles a las perturbaciones eléctricas en centrales de telecomunicaciones, centros de datos, backup y servidores informáticos.
Generación de sistemas de nuestro aislado IT o neutro a tierra TN-S y TN-C para evitar disparos indeseados de interruptores diferenciales.
Referencias
| Referencias | IP | POTENCIA (kVA) | INTENSIDAD (A) | Ucc (%) | RENDIMIENTO η (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primario | Secundario | ||||||
| TTS001 | IP00 | 1 | 1.445 | 1.445 | 6 | 89.5 | Ver detalles | 
| TTS002 | IP00 | 2 | 2.89 | 2.89 | 8.1 | 89 | Ver detalles | 
| TTS003 | IP00 | 3 | 4.335 | 4.335 | 5.6 | 93.2 | Ver detalles | 
| TTS004 | IP00 | 4 | 5.78 | 5.78 | 7.2 | 92.1 | Ver detalles | 
| TTS005 | IP00 | 5 | 7.225 | 7.225 | 4.1 | 94.8 | Ver detalles | 
| TTS006 | IP00 | 6 | 8.671 | 8.671 | 4.5 | 95.2 | Ver detalles | 
| TTS008 | IP00 | 8 | 11.561 | 11.561 | 4.3 | 94.8 | Ver detalles | 
| TTS010 | IP00 | 10 | 14.451 | 14.451 | 4.2 | 95 | Ver detalles | 
| TTS012 | IP00 | 12 | 17.341 | 17.341 | 4 | 95.1 | Ver detalles | 
| TTS016 | IP00 | 16 | 23.121 | 23.121 | 3.9 | 95.2 | Ver detalles | 
| TTS020 | IP00 | 20 | 28.902 | 28.902 | 2.7 | 96.4 | Ver detalles | 
| TTS025 | IP00 | 25 | 36.127 | 36.127 | 3.1 | 96.1 | Ver detalles | 
| TTS031 | IP00 | 31 | 44.798 | 44.798 | 2.5 | 96.9 | Ver detalles | 
| TTS040 | IP00 | 40 | 57.803 | 57.803 | 2.5 | 96.6 | Ver detalles | 
| TTS050 | IP00 | 50 | 72.254 | 72.254 | 2.4 | 96.8 | Ver detalles | 
| TTS063 | IP00 | 63 | 91.04 | 91.04 | 3.4 | 96.2 | Ver detalles | 
| TTS080 | IP00 | 80 | 115.607 | 115.607 | 3 | 96.6 | Ver detalles | 
| TTS100 | IP00 | 100 | 144.509 | 144.509 | 2.5 | 97 | Ver detalles | 
| TTS125 | IP00 | 125 | 180.636 | 180.636 | 2.2 | 97.3 | Ver detalles | 
| TTS160 | IP00 | 160 | 231.214 | 231.214 | 2.1 | 97.5 | Ver detalles | 
| TTS200 | IP00 | 200 | 289.017 | 289.017 | 1.8 | 97.9 | Ver detalles | 
| TTS250 | IP00 | 250 | 361.272 | 361.272 | 1.6 | 98.1 | Ver detalles | 
| TTS315 | IP00 | 315 | 455.202 | 455.202 | 1.5 | 98.3 | Ver detalles | 
| TTS400 | IP00 | 400 | 578.035 | 578.035 | 1.6 | 98.6 | Ver detalles | 
| TTC001 | IP23 | 1 | 1.445 | 1.445 | 6 | 89.5 | Ver detalles | 
| TTC002 | IP23 | 2 | 2.89 | 2.89 | 8.1 | 89 | Ver detalles | 
| TTC003 | IP23 | 3 | 4.335 | 4.335 | 5.6 | 93.2 | Ver detalles | 
| TTC004 | IP23 | 4 | 5.78 | 5.78 | 7.2 | 92.1 | Ver detalles | 
| TTC005 | IP23 | 5 | 7.225 | 7.225 | 4.1 | 94.8 | Ver detalles | 
| TTC006 | IP23 | 6 | 8.671 | 8.671 | 4.5 | 95.2 | Ver detalles | 
| TTC008 | IP23 | 8 | 11.561 | 11.561 | 4.3 | 94.8 | Ver detalles | 
| TTC010 | IP23 | 10 | 14.451 | 14.451 | 4.2 | 95 | Ver detalles | 
| TTC012 | IP23 | 12 | 17.341 | 17.341 | 4 | 95.1 | Ver detalles | 
| TTC016 | IP23 | 16 | 23.121 | 23.121 | 3.9 | 95.2 | Ver detalles | 
| TTC020 | IP23 | 20 | 28.902 | 28.902 | 2.7 | 96.4 | Ver detalles | 
| TTC025 | IP23 | 25 | 36.127 | 36.127 | 3.1 | 96.1 | Ver detalles | 
| TTC031 | IP23 | 31 | 44.798 | 44.798 | 2.5 | 96.9 | Ver detalles | 
| TTC040 | IP23 | 40 | 57.803 | 57.803 | 2.5 | 96.6 | Ver detalles | 
| TTC100 | IP23 | 100 | 144.509 | 144.509 | 2.5 | 97 | Ver detalles | 
| TTC125 | IP23 | 125 | 180.636 | 180.636 | 2.2 | 97.3 | Ver detalles | 
| TTC250 | IP23 | 250 | 361.272 | 361.272 | 1.6 | 98.1 | Ver detalles | 
| TTC315 | IP23 | 315 | 455.202 | 455.202 | 1.5 | 98.3 | Ver detalles | 
| TTP001 | IP65 | 1 | 1.445 | 1.445 | 6 | 89.5 | Ver detalles | 
| TTP002 | IP65 | 2 | 2.89 | 2.89 | 8.1 | 89 | Ver detalles | 
| TTP003 | IP65 | 3 | 4.335 | 4.335 | 5.6 | 93.2 | Ver detalles | 
| TTP004 | IP65 | 4 | 5.78 | 5.78 | 7.2 | 92.1 | Ver detalles | 
| TTP005 | IP65 | 5 | 7.225 | 7.225 | 4.1 | 94.8 | Ver detalles | 
| TTP006 | IP65 | 6 | 8.671 | 8.671 | 4.5 | 95.2 | Ver detalles | 
| TTP008 | IP65 | 8 | 11.561 | 11.561 | 4.3 | 94.8 | Ver detalles | 
| TTP010 | IP65 | 10 | 14.451 | 14.451 | 4.2 | 95 | Ver detalles | 
| TTP012 | IP65 | 12 | 17.341 | 17.341 | 4 | 95.1 | Ver detalles | 
| TTP016 | IP65 | 16 | 23.121 | 23.121 | 3.9 | 95.2 | Ver detalles | 
| TTP020 | IP65 | 20 | 28.902 | 28.902 | 2.7 | 96.4 | Ver detalles | 
| TTP025 | IP65 | 25 | 36.127 | 36.127 | 3.1 | 96.1 | Ver detalles | 
| TTP031 | IP65 | 31 | 44.798 | 44.798 | 2.5 | 96.9 | Ver detalles | 
| TTP040 | IP65 | 40 | 57.803 | 57.803 | 2.5 | 96.6 | Ver detalles | 
| TTP050 | IP65 | 50 | 72.254 | 72.254 | 2.4 | 96.8 | Ver detalles | 
| TTP063 | IP65 | 63 | 91.04 | 91.04 | 3.4 | 96.2 | Ver detalles | 
| TTP080 | IP65 | 80 | 115.607 | 115.607 | 3 | 96.6 | Ver detalles | 
| TTP100 | IP65 | 100 | 144.509 | 144.509 | 2.5 | 97 | Ver detalles | 
| TTP125 | IP65 | 125 | 180.636 | 180.636 | 2.2 | 97.3 | Ver detalles | 
| TTP160 | IP65 | 160 | 231.214 | 231.214 | 2.1 | 97.5 | Ver detalles | 
| TTP200 | IP65 | 200 | 289.017 | 289.017 | 1.8 | 97.9 | Ver detalles | 
| TTP250 | IP65 | 250 | 361.272 | 361.272 | 1.6 | 98.1 | Ver detalles | 
| TTP315 | IP65 | 315 | 455.202 | 455.202 | 1.5 | 98.3 | Ver detalles | 
| TTP400 | IP65 | 400 | 578.035 | 578.035 | 1.6 | 98.6 | Ver detalles | 
                    Mostrar más +
                
                * TORYTRANS se reserva el derecho a modificar los datos técnicos en
					cualquier momento y sin previo aviso. El diseño, dimensiones y peso de producto
					podrían ser distintos.
            













